Wetterdaten: Montag, 08.01.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
08.01.2007 00:04 6,7 °C 72 % 1013,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
08.01.2007 00:19 6,6 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
08.01.2007 00:34 6,6 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
08.01.2007 00:49 6,6 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 01:04 6,7 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
08.01.2007 01:19 6,7 °C 71 % 1011,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
08.01.2007 01:34 6,8 °C 71 % 1011,0 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
08.01.2007 01:48 6,6 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,3 km/h (3 Bft)
08.01.2007 02:03 6,7 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 02:18 6,8 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 02:33 6,8 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,4 km/h (2 Bft)
08.01.2007 02:49 6,6 °C 69 % 1009,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 03:04 6,5 °C 70 % 1009,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
08.01.2007 03:19 6,2 °C 70 % 1009,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 03:34 5,9 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
08.01.2007 03:49 6,9 °C 70 % 1008,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
08.01.2007 04:03 7,1 °C 67 % 1008,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
08.01.2007 04:18 7,1 °C 67 % 1008,0 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
08.01.2007 04:33 7,5 °C 67 % 1007,0 hPa 0,0 mm 24,4 km/h (4 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,4 km/h (4 Bft)
08.01.2007 04:48 7,3 °C 68 % 1007,0 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,5 km/h (3 Bft)
08.01.2007 05:04 7,4 °C 68 % 1007,0 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
08.01.2007 05:19 7,5 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 05:39 8,4 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 mm 30,1 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,1 km/h (5 Bft)
08.01.2007 05:54 8,7 °C 67 % 1006,0 hPa 0,0 mm 31,4 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,4 km/h (5 Bft)
08.01.2007 06:08 8,5 °C 68 % 1006,0 hPa 0,0 mm 27,5 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,5 km/h (4 Bft)
08.01.2007 06:23 8,6 °C 68 % 1006,0 hPa 0,0 mm 34,4 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,4 km/h (5 Bft)
08.01.2007 06:38 8,1 °C 69 % 1005,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 06:53 8,2 °C 70 % 1005,0 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,6 km/h (4 Bft)
08.01.2007 07:08 8,2 °C 70 % 1005,0 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
08.01.2007 07:24 8,1 °C 73 % 1005,0 hPa 0,0 mm 25,6 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,6 km/h (4 Bft)
08.01.2007 07:39 8,4 °C 72 % 1005,0 hPa 0,0 mm 22,0 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,0 km/h (4 Bft)
08.01.2007 07:54 8,7 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 mm 28,9 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,9 km/h (5 Bft)
08.01.2007 08:09 8,6 °C 73 % 1004,0 hPa 0,0 mm 26,6 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,6 km/h (4 Bft)
08.01.2007 08:23 9,2 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 mm 33,8 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
08.01.2007 08:38 9,3 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,1 km/h (5 Bft)
08.01.2007 08:53 9,5 °C 68 % 1004,0 hPa 0,0 mm 28,4 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,4 km/h (4 Bft)
08.01.2007 09:09 9,6 °C 68 % 1004,0 hPa 0,0 mm 27,5 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,5 km/h (4 Bft)
08.01.2007 09:24 9,8 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 mm 34,0 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,0 km/h (5 Bft)
08.01.2007 09:39 9,8 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 mm 33,4 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,4 km/h (5 Bft)
08.01.2007 09:54 9,8 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 mm 29,6 km/h (5 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,6 km/h (5 Bft)
08.01.2007 10:08 10,0 °C 70 % 1003,0 hPa 0,0 mm 34,3 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,3 km/h (5 Bft)
08.01.2007 10:23 10,1 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 mm 28,0 km/h (4 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,0 km/h (4 Bft)
08.01.2007 10:38 9,9 °C 76 % 1003,0 hPa 0,0 mm 31,4 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,4 km/h (5 Bft)
08.01.2007 10:54 10,4 °C 73 % 1003,0 hPa 0,4 mm 34,2 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,2 km/h (5 Bft)
08.01.2007 11:09 10,6 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 mm 30,8 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,8 km/h (5 Bft)
08.01.2007 11:24 10,8 °C 71 % 1003,0 hPa 0,0 mm 37,5 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 37,5 km/h (5 Bft)
08.01.2007 11:38 10,9 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 mm 32,9 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,9 km/h (5 Bft)
08.01.2007 11:53 10,9 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 mm 38,6 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,6 km/h (5 Bft)
08.01.2007 12:08 11,0 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 mm 29,9 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,9 km/h (5 Bft)
08.01.2007 12:23 11,0 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
08.01.2007 12:39 11,1 °C 71 % 1003,0 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
08.01.2007 12:54 10,0 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 mm 22,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,9 km/h (4 Bft)
08.01.2007 13:09 10,3 °C 83 % 1003,0 hPa 0,0 mm 30,0 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,0 km/h (5 Bft)
08.01.2007 13:24 10,2 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 mm 27,5 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,5 km/h (4 Bft)
08.01.2007 13:38 10,1 °C 83 % 1003,0 hPa 0,0 mm 26,9 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,9 km/h (4 Bft)
08.01.2007 13:53 10,1 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,5 km/h (4 Bft)
08.01.2007 14:08 10,4 °C 82 % 1003,0 hPa 0,0 mm 30,0 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,0 km/h (5 Bft)
08.01.2007 14:23 10,0 °C 85 % 1003,0 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
08.01.2007 14:38 9,8 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2007 14:54 9,8 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 15:09 10,1 °C 80 % 1004,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
08.01.2007 15:24 9,8 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 15:38 9,4 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2007 15:53 9,3 °C 81 % 1005,0 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
08.01.2007 16:08 8,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
08.01.2007 16:23 8,7 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
08.01.2007 16:39 8,6 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,3 km/h (3 Bft)
08.01.2007 16:54 8,1 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 17:09 7,5 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
08.01.2007 17:24 7,3 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,9 km/h (2 Bft)
08.01.2007 17:38 7,0 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 17:53 7,1 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
08.01.2007 18:08 6,8 °C 91 % 1006,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 18:23 6,7 °C 92 % 1006,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
08.01.2007 18:39 6,8 °C 92 % 1006,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 18:54 6,8 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
08.01.2007 19:09 7,0 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2007 19:24 6,9 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
08.01.2007 19:38 6,9 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,1 km/h (2 Bft)
08.01.2007 19:53 7,4 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
08.01.2007 20:08 7,5 °C 85 % 1005,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
08.01.2007 20:23 7,8 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,8 km/h (2 Bft)
08.01.2007 20:39 8,5 °C 78 % 1005,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2007 20:54 8,8 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2007 21:09 9,0 °C 74 % 1005,0 hPa 0,0 mm 26,8 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,8 km/h (4 Bft)
08.01.2007 21:23 9,1 °C 74 % 1005,0 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,8 km/h (4 Bft)
08.01.2007 21:38 9,1 °C 74 % 1004,0 hPa 0,0 mm 27,9 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,9 km/h (4 Bft)
08.01.2007 21:53 8,9 °C 78 % 1004,0 hPa 0,4 mm 19,7 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,7 km/h (3 Bft)
08.01.2007 22:08 8,5 °C 82 % 1004,0 hPa 0,4 mm 13,0 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,0 km/h (3 Bft)
08.01.2007 22:24 8,4 °C 82 % 1003,0 hPa 0,4 mm 10,3 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
08.01.2007 22:39 8,5 °C 82 % 1003,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
08.01.2007 22:54 8,8 °C 82 % 1003,0 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,4 km/h (4 Bft)
08.01.2007 23:08 9,1 °C 82 % 1003,0 hPa 0,4 mm 28,5 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,5 km/h (4 Bft)
08.01.2007 23:23 9,5 °C 80 % 1003,0 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,1 km/h (5 Bft)
08.01.2007 23:38 10,1 °C 77 % 1003,0 hPa 0,0 mm 39,3 km/h (6 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 39,3 km/h (6 Bft)
08.01.2007 23:53 10,3 °C 76 % 1003,0 hPa 0,0 mm 35,5 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,5 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 03:34 04:03 10:08 - 19:09 - - - - 19:09
Minimum _ 5,9 °C 67 % 1003,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:39 18:23 00:04 10:54 23:38 - - 00:04 00:04 23:38
Maximum _ 11,1 °C 92 % 1013,0 hPa 0,4 mm 39,3 km/h
S-SW (6 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 39,3 km/h
N (6 Bft)
Durchschnitt _ 8,5 °C 76 % 1005,5 hPa #1,8 mm 20,1 km/h (4 Bft) S - 0 UV-I 0 W/m² 20,1 km/h (4 Bft)