Wetterdaten: Mittwoch, 10.01.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
10.01.2007 00:03 12,9 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 00:18 12,8 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 26,0 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 00:33 12,7 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 27,9 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 00:49 12,7 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 26,0 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 01:04 12,8 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 32,9 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,9 km/h (5 Bft)
10.01.2007 01:19 12,7 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 27,8 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 01:33 12,7 °C 56 % 1014,0 hPa 0,0 mm 26,0 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 01:48 12,8 °C 56 % 1014,0 hPa 0,0 mm 29,3 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,3 km/h (5 Bft)
10.01.2007 02:03 12,7 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
10.01.2007 02:18 12,7 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 32,6 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 02:33 12,6 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 29,6 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 02:49 12,8 °C 56 % 1014,0 hPa 0,0 mm 25,9 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 03:04 12,7 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 24,8 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 03:19 12,7 °C 59 % 1014,0 hPa 0,0 mm 33,7 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,7 km/h (5 Bft)
10.01.2007 03:33 12,7 °C 60 % 1014,0 hPa 0,0 mm 24,4 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,4 km/h (4 Bft)
10.01.2007 03:48 12,6 °C 61 % 1014,0 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,5 km/h (3 Bft)
10.01.2007 04:03 12,7 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 04:18 12,8 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 mm 28,5 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 04:33 12,7 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 mm 27,9 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 04:48 12,7 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 05:04 12,6 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,6 km/h (3 Bft)
10.01.2007 05:19 12,7 °C 63 % 1014,0 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 05:33 12,6 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
10.01.2007 05:48 12,6 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 23,1 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:03 12,6 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:18 12,6 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 22,0 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,0 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:33 12,6 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 23,6 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,6 km/h (4 Bft)
10.01.2007 06:49 12,5 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 24,8 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 07:04 12,5 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 28,1 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,1 km/h (4 Bft)
10.01.2007 07:19 12,4 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 07:33 12,4 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 07:48 12,3 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 mm 31,8 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 07:59 12,4 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 mm 28,4 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,4 km/h (4 Bft)
10.01.2007 08:13 12,3 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,1 km/h (5 Bft)
10.01.2007 08:28 12,5 °C 61 % 1013,0 hPa 0,0 mm 29,8 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 08:43 12,5 °C 61 % 1013,0 hPa 0,0 mm 29,2 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 08:58 12,5 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 mm 31,1 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,1 km/h (5 Bft)
10.01.2007 09:14 12,7 °C 62 % 1013,0 hPa 0,0 mm 31,1 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,1 km/h (5 Bft)
10.01.2007 09:29 12,6 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 mm 33,2 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 09:43 12,6 °C 63 % 1013,0 hPa 0,0 mm 28,5 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 09:58 12,7 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 mm 31,7 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,7 km/h (5 Bft)
10.01.2007 10:13 13,1 °C 61 % 1014,0 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 10:28 13,3 °C 60 % 1014,0 hPa 0,0 mm 31,2 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 10:43 13,5 °C 58 % 1014,0 hPa 0,0 mm 27,8 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 10:59 13,5 °C 56 % 1013,0 hPa 0,0 mm 34,4 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,4 km/h (5 Bft)
10.01.2007 11:14 13,4 °C 55 % 1014,0 hPa 0,0 mm 40,4 km/h (6 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 40,4 km/h (6 Bft)
10.01.2007 11:28 13,6 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 mm 31,0 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,0 km/h (5 Bft)
10.01.2007 11:43 13,6 °C 53 % 1013,0 hPa 0,0 mm 30,8 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 11:58 13,5 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 mm 44,9 km/h (6 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 44,9 km/h (6 Bft)
10.01.2007 12:13 13,5 °C 53 % 1013,0 hPa 0,0 mm 32,1 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,1 km/h (5 Bft)
10.01.2007 12:28 13,8 °C 53 % 1013,0 hPa 0,0 mm 35,6 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 12:43 13,7 °C 53 % 1012,0 hPa 0,0 mm 41,3 km/h (6 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 41,3 km/h (6 Bft)
10.01.2007 12:59 14,1 °C 53 % 1012,0 hPa 0,0 mm 33,4 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,4 km/h (5 Bft)
10.01.2007 13:14 14,6 °C 52 % 1011,0 hPa 0,0 mm 38,2 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 13:28 14,5 °C 51 % 1011,0 hPa 0,0 mm 25,8 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,8 km/h (4 Bft)
10.01.2007 13:43 14,4 °C 51 % 1011,0 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
10.01.2007 13:58 14,2 °C 51 % 1011,0 hPa 0,0 mm 34,9 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,9 km/h (5 Bft)
10.01.2007 14:13 14,1 °C 51 % 1011,0 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 14:28 14,1 °C 51 % 1011,0 hPa 0,0 mm 34,8 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 14:44 14,0 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm 28,2 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,2 km/h (4 Bft)
10.01.2007 14:59 14,0 °C 50 % 1010,0 hPa 0,0 mm 38,2 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 15:13 13,8 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm 31,2 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 15:28 13,8 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm 33,1 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,1 km/h (5 Bft)
10.01.2007 15:43 13,6 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm 42,9 km/h (6 Bft) S 180 ° 0 UV-I 0 W/m² 42,9 km/h (6 Bft)
10.01.2007 15:58 13,5 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm 41,4 km/h (6 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 41,4 km/h (6 Bft)
10.01.2007 16:13 13,3 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 mm 71,2 km/h (8 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 71,2 km/h (8 Bft)
10.01.2007 16:29 13,1 °C 53 % 1009,0 hPa 0,0 mm 33,9 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,9 km/h (5 Bft)
10.01.2007 16:44 13,0 °C 54 % 1009,0 hPa 0,0 mm 34,6 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 16:59 13,2 °C 53 % 1009,0 hPa 0,0 mm 42,4 km/h (6 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 42,4 km/h (6 Bft)
10.01.2007 17:13 13,1 °C 54 % 1009,0 hPa 0,0 mm 33,6 km/h (5 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 17:28 12,7 °C 59 % 1009,0 hPa 0,0 mm 30,5 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,5 km/h (5 Bft)
10.01.2007 17:43 12,1 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 mm 38,6 km/h (5 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 17:58 11,5 °C 71 % 1009,0 hPa 0,4 mm 35,8 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 18:13 11,1 °C 76 % 1009,0 hPa 0,7 mm 39,2 km/h (6 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 39,2 km/h (6 Bft)
10.01.2007 18:28 10,7 °C 82 % 1009,0 hPa 1,1 mm 33,4 km/h (5 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,4 km/h (5 Bft)
10.01.2007 18:44 9,5 °C 82 % 1010,0 hPa 1,1 mm 42,5 km/h (6 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 42,5 km/h (6 Bft)
10.01.2007 18:59 9,3 °C 85 % 1010,0 hPa 0,7 mm 52,0 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 52,0 km/h (7 Bft)
10.01.2007 19:14 9,1 °C 85 % 1010,0 hPa 0,7 mm 35,0 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,0 km/h (5 Bft)
10.01.2007 19:28 9,0 °C 88 % 1010,0 hPa 0,4 mm 31,8 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 19:43 9,1 °C 89 % 1010,0 hPa 0,7 mm 25,6 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,6 km/h (4 Bft)
10.01.2007 19:58 9,1 °C 88 % 1011,0 hPa 1,1 mm 34,9 km/h (5 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,9 km/h (5 Bft)
10.01.2007 20:13 8,6 °C 87 % 1012,0 hPa 0,4 mm 30,3 km/h (5 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,3 km/h (5 Bft)
10.01.2007 20:28 8,2 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 mm 28,3 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,3 km/h (4 Bft)
10.01.2007 20:43 8,0 °C 78 % 1013,0 hPa 0,0 mm 40,3 km/h (6 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 40,3 km/h (6 Bft)
10.01.2007 20:59 7,8 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 mm 37,4 km/h (5 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 37,4 km/h (5 Bft)
10.01.2007 21:14 7,6 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 mm 27,5 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,5 km/h (4 Bft)
10.01.2007 21:29 7,4 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 mm 36,8 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 36,8 km/h (5 Bft)
10.01.2007 21:44 7,2 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 mm 24,7 km/h (4 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,7 km/h (4 Bft)
10.01.2007 21:59 7,3 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 mm 27,9 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,9 km/h (4 Bft)
10.01.2007 22:14 7,3 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 mm 32,2 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
10.01.2007 22:28 7,2 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 mm 30,6 km/h (5 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 22:43 7,3 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 mm 32,3 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,3 km/h (5 Bft)
10.01.2007 22:58 7,3 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 31,6 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 23:13 7,4 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 33,6 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,6 km/h (5 Bft)
10.01.2007 23:28 7,1 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 39,1 km/h (6 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 39,1 km/h (6 Bft)
10.01.2007 23:44 7,0 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 mm 27,4 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.01.2007 23:59 7,1 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 23:44 14:59 16:13 - 05:04 - - - - 05:04
Minimum _ 7,0 °C 50 % 1009,0 hPa - 16,6 km/h (3 Bft) - - - - 16,6 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:14 19:43 23:44 18:28 16:13 - - 00:03 00:03 16:13
Maximum _ 14,6 °C 89 % 1017,0 hPa 1,1 mm 71,2 km/h
S (8 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 71,2 km/h
N (8 Bft)
Durchschnitt _ 11,8 °C 63 % 1012,7 hPa #7,2 mm 31,1 km/h (5 Bft) S-SW - 0 UV-I 0 W/m² 31,1 km/h (5 Bft)