Wetterdaten: Sonntag, 21.01.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
21.01.2007 00:08 6,8 °C 72 % 1011,0 hPa 0,0 mm 34,3 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,3 km/h (5 Bft)
21.01.2007 00:23 6,5 °C 73 % 1011,0 hPa 0,0 mm 24,2 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
21.01.2007 00:38 6,5 °C 73 % 1011,0 hPa 0,0 mm 30,2 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,2 km/h (5 Bft)
21.01.2007 00:53 6,5 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 mm 27,3 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,3 km/h (4 Bft)
21.01.2007 01:09 6,5 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 25,5 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,5 km/h (4 Bft)
21.01.2007 01:24 6,7 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 26,8 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,8 km/h (4 Bft)
21.01.2007 01:39 6,7 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 01:54 6,7 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
21.01.2007 02:08 6,9 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 32,0 km/h (5 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 02:23 6,8 °C 69 % 1010,0 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
21.01.2007 02:38 6,4 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 02:54 6,2 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 25,3 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,3 km/h (4 Bft)
21.01.2007 03:09 5,9 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,4 km/h (4 Bft)
21.01.2007 03:24 5,7 °C 72 % 1009,0 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
21.01.2007 03:39 5,7 °C 72 % 1009,0 hPa 0,0 mm 21,9 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,9 km/h (4 Bft)
21.01.2007 03:53 6,0 °C 69 % 1009,0 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
21.01.2007 04:08 6,0 °C 69 % 1008,0 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,3 km/h (4 Bft)
21.01.2007 04:23 5,9 °C 71 % 1008,0 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
21.01.2007 04:38 6,1 °C 70 % 1008,0 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
21.01.2007 04:53 6,2 °C 69 % 1008,0 hPa 0,0 mm 25,6 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,6 km/h (4 Bft)
21.01.2007 05:09 6,0 °C 69 % 1008,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2007 05:24 6,2 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 mm 22,7 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
21.01.2007 05:39 6,1 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,1 km/h (3 Bft)
21.01.2007 05:53 6,3 °C 69 % 1007,0 hPa 0,0 mm 26,4 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,4 km/h (4 Bft)
21.01.2007 06:08 6,6 °C 69 % 1006,0 hPa 0,0 mm 28,8 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,8 km/h (4 Bft)
21.01.2007 06:23 6,6 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,8 km/h (4 Bft)
21.01.2007 06:38 6,2 °C 72 % 1006,0 hPa 0,4 mm 38,9 km/h (6 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,9 km/h (6 Bft)
21.01.2007 06:54 5,8 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
21.01.2007 07:09 5,8 °C 81 % 1005,0 hPa 0,0 mm 30,3 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,3 km/h (5 Bft)
21.01.2007 07:23 6,1 °C 77 % 1005,0 hPa 0,0 mm 38,2 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,2 km/h (5 Bft)
21.01.2007 07:38 5,8 °C 78 % 1005,0 hPa 0,0 mm 35,9 km/h (5 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,9 km/h (5 Bft)
21.01.2007 07:53 4,6 °C 83 % 1005,0 hPa 0,7 mm 41,3 km/h (6 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 41,3 km/h (6 Bft)
21.01.2007 08:08 4,6 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 mm 29,8 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,8 km/h (5 Bft)
21.01.2007 08:24 4,9 °C 88 % 1004,0 hPa 0,0 mm 24,8 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft)
21.01.2007 08:39 5,1 °C 83 % 1004,0 hPa 0,0 mm 29,7 km/h (5 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,7 km/h (5 Bft)
21.01.2007 08:54 5,3 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 mm 33,9 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,9 km/h (5 Bft)
21.01.2007 09:08 5,7 °C 79 % 1003,0 hPa 0,4 mm 54,0 km/h (7 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 54,0 km/h (7 Bft)
21.01.2007 09:23 5,9 °C 75 % 1003,0 hPa 0,0 mm 50,4 km/h (7 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 50,4 km/h (7 Bft)
21.01.2007 09:38 6,2 °C 71 % 1002,0 hPa 0,0 mm 40,1 km/h (6 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 40,1 km/h (6 Bft)
21.01.2007 09:53 6,0 °C 73 % 1002,0 hPa 0,0 mm 34,8 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,8 km/h (5 Bft)
21.01.2007 10:08 5,3 °C 82 % 1003,0 hPa 0,7 mm 50,9 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 50,9 km/h (7 Bft)
21.01.2007 10:24 5,2 °C 84 % 1003,0 hPa 0,4 mm 37,2 km/h (5 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 37,2 km/h (5 Bft)
21.01.2007 10:39 5,6 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 mm 57,7 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 57,7 km/h (7 Bft)
21.01.2007 10:54 5,4 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 mm 61,2 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 61,2 km/h (7 Bft)
21.01.2007 11:08 5,9 °C 74 % 1004,0 hPa 0,0 mm 35,5 km/h (5 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,5 km/h (5 Bft)
21.01.2007 11:23 5,7 °C 73 % 1005,0 hPa 0,0 mm 58,2 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 58,2 km/h (7 Bft)
21.01.2007 11:38 5,7 °C 74 % 1005,0 hPa 0,0 mm 51,1 km/h (7 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 51,1 km/h (7 Bft)
21.01.2007 11:53 6,0 °C 69 % 1005,0 hPa 0,0 mm 52,1 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 52,1 km/h (7 Bft)
21.01.2007 12:09 6,4 °C 64 % 1005,0 hPa 0,0 mm 48,1 km/h (6 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 48,1 km/h (6 Bft)
21.01.2007 12:24 6,4 °C 61 % 1006,0 hPa 0,4 mm 48,6 km/h (6 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 48,6 km/h (6 Bft)
21.01.2007 12:38 6,7 °C 58 % 1006,0 hPa 0,0 mm 46,3 km/h (6 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 46,3 km/h (6 Bft)
21.01.2007 12:53 6,8 °C 55 % 1007,0 hPa 0,0 mm 51,0 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 51,0 km/h (7 Bft)
21.01.2007 13:08 7,0 °C 54 % 1007,0 hPa 0,0 mm 57,9 km/h (7 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 57,9 km/h (7 Bft)
21.01.2007 13:23 7,5 °C 50 % 1008,0 hPa 0,0 mm 46,3 km/h (6 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 46,3 km/h (6 Bft)
21.01.2007 13:39 7,4 °C 49 % 1008,0 hPa 0,0 mm 49,0 km/h (6 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 49,0 km/h (6 Bft)
21.01.2007 13:54 7,0 °C 50 % 1009,0 hPa 0,0 mm 36,7 km/h (5 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 36,7 km/h (5 Bft)
21.01.2007 14:09 6,9 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 mm 33,0 km/h (5 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 14:23 7,0 °C 51 % 1009,0 hPa 0,0 mm 41,9 km/h (6 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 41,9 km/h (6 Bft)
21.01.2007 14:38 7,3 °C 50 % 1009,0 hPa 0,0 mm 46,9 km/h (6 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 46,9 km/h (6 Bft)
21.01.2007 14:53 7,0 °C 55 % 1010,0 hPa 0,0 mm 34,5 km/h (5 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,5 km/h (5 Bft)
21.01.2007 15:09 5,3 °C 75 % 1010,0 hPa 0,4 mm 33,3 km/h (5 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,3 km/h (5 Bft)
21.01.2007 15:24 5,4 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 mm 41,1 km/h (6 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 41,1 km/h (6 Bft)
21.01.2007 15:39 5,8 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 28,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,1 km/h (4 Bft)
21.01.2007 15:53 6,0 °C 70 % 1010,0 hPa 0,0 mm 34,0 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 16:08 6,0 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 mm 38,5 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,5 km/h (5 Bft)
21.01.2007 16:23 6,1 °C 65 % 1010,0 hPa 0,0 mm 38,5 km/h (5 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,5 km/h (5 Bft)
21.01.2007 16:39 6,2 °C 64 % 1010,0 hPa 0,0 mm 28,6 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,6 km/h (4 Bft)
21.01.2007 16:54 6,2 °C 62 % 1010,0 hPa 0,0 mm 23,1 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,1 km/h (4 Bft)
21.01.2007 17:09 6,3 °C 62 % 1010,0 hPa 0,0 mm 35,4 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,4 km/h (5 Bft)
21.01.2007 17:23 6,3 °C 64 % 1010,0 hPa 0,0 mm 38,9 km/h (6 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 38,9 km/h (6 Bft)
21.01.2007 17:38 6,3 °C 65 % 1010,0 hPa 0,0 mm 34,0 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 34,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 17:53 5,3 °C 73 % 1011,0 hPa 0,0 mm 40,1 km/h (6 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 40,1 km/h (6 Bft)
21.01.2007 18:08 4,5 °C 81 % 1011,0 hPa 0,4 mm 36,6 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 36,6 km/h (5 Bft)
21.01.2007 18:23 3,1 °C 88 % 1011,0 hPa 1,4 mm 45,3 km/h (6 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 45,3 km/h (6 Bft)
21.01.2007 18:39 3,0 °C 91 % 1011,0 hPa 0,4 mm 25,8 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,8 km/h (4 Bft)
21.01.2007 18:54 2,8 °C 94 % 1011,0 hPa 0,4 mm 30,6 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2007 19:09 2,9 °C 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 37,0 km/h (5 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 19:23 2,3 °C 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 31,3 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,3 km/h (5 Bft)
21.01.2007 19:38 2,1 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 mm 26,0 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,0 km/h (4 Bft)
21.01.2007 19:53 2,4 °C 96 % 1011,0 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2007 20:08 2,9 °C 97 % 1011,0 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,3 km/h (4 Bft)
21.01.2007 20:24 3,1 °C 96 % 1011,0 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,0 km/h (4 Bft)
21.01.2007 20:39 3,1 °C 94 % 1011,0 hPa 0,4 mm 23,6 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,6 km/h (4 Bft)
21.01.2007 20:54 3,4 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,2 km/h (3 Bft)
21.01.2007 21:08 3,9 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 26,6 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,6 km/h (4 Bft)
21.01.2007 21:23 4,0 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 mm 30,2 km/h (5 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,2 km/h (5 Bft)
21.01.2007 21:38 4,1 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,6 km/h (4 Bft)
21.01.2007 21:53 4,2 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,4 km/h (4 Bft)
21.01.2007 22:08 4,2 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
21.01.2007 22:24 4,4 °C 89 % 1012,0 hPa 0,0 mm 22,7 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,7 km/h (4 Bft)
21.01.2007 22:39 4,5 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,5 km/h (4 Bft)
21.01.2007 22:54 4,9 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 mm 32,6 km/h (5 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 32,6 km/h (5 Bft)
21.01.2007 23:08 5,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,0 km/h (4 Bft)
21.01.2007 23:23 4,8 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 mm 29,3 km/h (5 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,3 km/h (5 Bft)
21.01.2007 23:38 4,6 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 mm 36,0 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 36,0 km/h (5 Bft)
21.01.2007 23:53 4,6 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 19:38 13:39 09:38 - 05:09 - - - - 05:09
Minimum _ 2,1 °C 49 % 1002,0 hPa - 16,1 km/h (3 Bft) - - - - 16,1 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 13:23 20:08 21:38 18:23 10:54 - - 00:08 00:08 10:54
Maximum _ 7,5 °C 97 % 1012,0 hPa 1,4 mm 61,2 km/h
W-SW (7 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 61,2 km/h
N (7 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 75 % 1008,4 hPa #6,1 mm 32,9 km/h (5 Bft) SW - 0 UV-I 0 W/m² 32,9 km/h (5 Bft)