Wetterdaten: Freitag, 26.01.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
26.01.2007 00:04 -5,6 °C 66 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 00:18 -5,2 °C 65 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 00:33 -5,4 °C 65 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 00:48 -6,0 °C 66 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 01:03 -6,4 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 01:19 -6,9 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 01:34 -6,9 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 01:49 -6,4 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 02:04 -6,1 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 02:19 -6,0 °C 68 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 02:34 -5,9 °C 69 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 02:48 -5,8 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 03:03 -5,8 °C 67 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 03:18 -5,6 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 03:34 -5,5 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 03:49 -5,4 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2007 04:04 -5,3 °C 69 % 1023,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
26.01.2007 04:19 -5,2 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
26.01.2007 04:33 -5,1 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
26.01.2007 04:48 -4,9 °C 69 % 1022,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
26.01.2007 05:04 -4,8 °C 69 % 1022,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
26.01.2007 05:19 -4,6 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
26.01.2007 05:34 -4,6 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
26.01.2007 05:49 -4,5 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
26.01.2007 06:03 -4,4 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,2 km/h (3 Bft)
26.01.2007 06:18 -4,3 °C 66 % 1022,0 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
26.01.2007 06:33 -4,2 °C 65 % 1022,0 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,4 km/h (3 Bft)
26.01.2007 06:49 -4,1 °C 64 % 1022,0 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,3 km/h (4 Bft)
26.01.2007 07:04 -4,1 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,2 km/h (2 Bft)
26.01.2007 07:19 -4,0 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
26.01.2007 07:34 -3,9 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 20,4 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,4 km/h (4 Bft)
26.01.2007 07:48 -3,9 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,7 km/h (3 Bft)
26.01.2007 08:03 -3,8 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
26.01.2007 08:18 -3,7 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
26.01.2007 08:34 -3,6 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
26.01.2007 08:49 -3,5 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,9 km/h (3 Bft)
26.01.2007 09:04 -3,3 °C 64 % 1021,0 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,3 km/h (3 Bft)
26.01.2007 09:19 -3,3 °C 65 % 1021,0 hPa 0,0 mm 25,3 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,3 km/h (4 Bft)
26.01.2007 09:34 -3,3 °C 67 % 1021,0 hPa 0,0 mm 18,6 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,6 km/h (3 Bft)
26.01.2007 09:48 -3,0 °C 66 % 1021,0 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2007 10:03 -2,6 °C 65 % 1020,0 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,9 km/h (3 Bft)
26.01.2007 10:18 -2,2 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,8 km/h (3 Bft)
26.01.2007 10:34 -2,2 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
26.01.2007 10:49 -2,1 °C 63 % 1020,0 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,0 km/h (4 Bft)
26.01.2007 11:04 -1,7 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,8 km/h (4 Bft)
26.01.2007 11:19 -1,5 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,2 km/h (4 Bft)
26.01.2007 11:34 -1,1 °C 64 % 1020,0 hPa 0,0 mm 31,4 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,4 km/h (5 Bft)
26.01.2007 11:48 -1,1 °C 64 % 1019,0 hPa 0,0 mm 35,3 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,3 km/h (5 Bft)
26.01.2007 12:03 -0,8 °C 64 % 1019,0 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
26.01.2007 12:18 -0,6 °C 63 % 1019,0 hPa 0,0 mm 28,2 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,2 km/h (4 Bft)
26.01.2007 12:33 -0,4 °C 63 % 1019,0 hPa 0,0 mm 28,6 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,6 km/h (4 Bft)
26.01.2007 12:49 -0,3 °C 63 % 1019,0 hPa 0,0 mm 27,9 km/h (4 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,9 km/h (4 Bft)
26.01.2007 13:04 -0,3 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 mm 30,1 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,1 km/h (5 Bft)
26.01.2007 13:19 -0,3 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 mm 29,0 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
26.01.2007 13:34 -0,3 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 mm 39,4 km/h (6 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 39,4 km/h (6 Bft)
26.01.2007 13:49 -0,4 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 mm 31,3 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,3 km/h (5 Bft)
26.01.2007 14:03 -0,4 °C 69 % 1017,0 hPa 0,0 mm 33,9 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,9 km/h (5 Bft)
26.01.2007 14:18 -0,4 °C 69 % 1017,0 hPa 0,0 mm 29,6 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,6 km/h (5 Bft)
26.01.2007 14:33 -0,4 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 mm 33,9 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,9 km/h (5 Bft)
26.01.2007 14:49 -0,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 mm 30,0 km/h (5 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,0 km/h (5 Bft)
26.01.2007 15:04 -0,5 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 mm 35,7 km/h (5 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,7 km/h (5 Bft)
26.01.2007 15:19 -0,5 °C 77 % 1017,0 hPa 0,0 mm 31,7 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,7 km/h (5 Bft)
26.01.2007 15:34 -0,7 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 mm 39,6 km/h (6 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 39,6 km/h (6 Bft)
26.01.2007 15:49 -0,9 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 mm 33,5 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,5 km/h (5 Bft)
26.01.2007 16:03 -0,9 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 mm 29,5 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,5 km/h (5 Bft)
26.01.2007 16:18 -0,6 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 mm 24,7 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,7 km/h (4 Bft)
26.01.2007 16:33 -0,3 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 mm 35,4 km/h (5 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 35,4 km/h (5 Bft)
26.01.2007 16:49 -0,4 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 36,3 km/h (5 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 36,3 km/h (5 Bft)
26.01.2007 17:04 -0,5 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 mm 31,1 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 31,1 km/h (5 Bft)
26.01.2007 17:19 -0,4 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 47,2 km/h (6 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 47,2 km/h (6 Bft)
26.01.2007 17:34 -0,3 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 mm 21,2 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,2 km/h (4 Bft)
26.01.2007 17:49 -0,4 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
26.01.2007 18:03 -0,2 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
26.01.2007 18:18 -0,2 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,5 km/h (4 Bft)
26.01.2007 18:33 -0,2 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,3 km/h (4 Bft)
26.01.2007 18:49 0,0 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,6 km/h (4 Bft)
26.01.2007 19:04 0,1 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,4 km/h (4 Bft)
26.01.2007 19:19 0,2 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 29,7 km/h (5 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,7 km/h (5 Bft)
26.01.2007 19:34 0,4 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 24,8 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft)
26.01.2007 19:49 0,5 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 mm 25,3 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 25,3 km/h (4 Bft)
26.01.2007 20:03 0,6 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 mm 33,8 km/h (5 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
26.01.2007 20:18 0,7 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,6 km/h (4 Bft)
26.01.2007 20:33 0,7 °C 94 % 1015,0 hPa 0,0 mm 28,4 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,4 km/h (4 Bft)
26.01.2007 20:49 0,7 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,5 km/h (4 Bft)
26.01.2007 21:04 0,7 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
26.01.2007 21:19 0,8 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,1 km/h (4 Bft)
26.01.2007 21:34 0,8 °C 98 % 1015,0 hPa 0,4 mm 24,8 km/h (4 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,8 km/h (4 Bft)
26.01.2007 21:49 1,1 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 mm 30,0 km/h (5 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 30,0 km/h (5 Bft)
26.01.2007 22:03 1,3 °C 98 % 1015,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
26.01.2007 22:18 1,5 °C 98 % 1015,0 hPa 0,4 mm 26,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 26,5 km/h (4 Bft)
26.01.2007 22:33 1,5 °C 97 % 1015,0 hPa 0,4 mm 20,0 km/h (4 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,0 km/h (4 Bft)
26.01.2007 22:49 1,7 °C 97 % 1015,0 hPa 0,0 mm 28,2 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,2 km/h (4 Bft)
26.01.2007 23:04 1,7 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,0 km/h (4 Bft)
26.01.2007 23:19 1,8 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 27,6 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 27,6 km/h (4 Bft)
26.01.2007 23:34 2,0 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,7 km/h (4 Bft)
26.01.2007 23:48 1,9 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:19 10:34 16:33 - 00:04 - - - - 00:04
Minimum _ -6,9 °C 63 % 1015,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 23:34 21:34 00:04 21:34 17:19 - - 00:04 00:04 17:19
Maximum _ 2,0 °C 98 % 1025,0 hPa 0,4 mm 47,2 km/h
W-SW (6 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 47,2 km/h
N (6 Bft)
Durchschnitt _ -2,1 °C 76 % 1019,0 hPa #1,1 mm 19,2 km/h (3 Bft) SW - 0 UV-I 0 W/m² 19,2 km/h (3 Bft)