Wetterdaten: Sonntag, 04.02.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
04.02.2007 00:08 6,4 °C 87 % 1034,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,9 km/h (2 Bft)
04.02.2007 00:24 6,3 °C 89 % 1034,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)
04.02.2007 00:39 6,3 °C 90 % 1034,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,9 km/h (2 Bft)
04.02.2007 00:54 6,3 °C 90 % 1034,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
04.02.2007 01:09 6,2 °C 91 % 1034,0 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)
04.02.2007 01:23 6,1 °C 92 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 01:38 6,2 °C 93 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 01:53 6,2 °C 94 % 1034,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)
04.02.2007 02:09 6,2 °C 94 % 1034,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,4 km/h (2 Bft)
04.02.2007 02:24 6,2 °C 94 % 1034,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,1 km/h (2 Bft)
04.02.2007 02:39 6,1 °C 96 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 02:53 6,1 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,2 km/h (2 Bft)
04.02.2007 03:08 6,0 °C 98 % 1034,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,8 km/h (2 Bft)
04.02.2007 03:23 6,0 °C 98 % 1034,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)
04.02.2007 03:39 6,0 °C 99 % 1034,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
04.02.2007 03:54 6,0 °C 99 % 1034,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
04.02.2007 04:09 6,0 °C 99 % 1034,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
04.02.2007 04:23 6,0 °C 99 % 1034,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,7 km/h (2 Bft)
04.02.2007 04:38 6,0 °C 99 % 1033,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,3 km/h (2 Bft)
04.02.2007 04:53 6,0 °C 100 % 1034,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
04.02.2007 05:09 6,0 °C 100 % 1034,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
04.02.2007 05:24 6,0 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,1 km/h (2 Bft)
04.02.2007 05:39 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
04.02.2007 05:53 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)
04.02.2007 06:08 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
04.02.2007 06:23 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
04.02.2007 06:38 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
04.02.2007 06:54 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
04.02.2007 07:09 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,9 km/h (2 Bft)
04.02.2007 07:24 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2007 07:38 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 07:53 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,2 km/h (2 Bft)
04.02.2007 08:08 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
04.02.2007 08:24 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
04.02.2007 08:39 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)
04.02.2007 08:54 5,9 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 UV-I 0 W/m² 2,7 km/h (1 Bft)
04.02.2007 09:09 6,0 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,0 km/h (2 Bft)
04.02.2007 09:23 6,1 °C 100 % 1033,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)
04.02.2007 09:38 6,1 °C 99 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,2 km/h (1 Bft)
04.02.2007 09:53 6,3 °C 97 % 1034,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
04.02.2007 10:09 6,4 °C 95 % 1033,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,0 km/h (1 Bft)
04.02.2007 10:24 6,3 °C 92 % 1033,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
04.02.2007 10:39 6,4 °C 89 % 1033,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
04.02.2007 10:53 6,6 °C 86 % 1033,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) NW 310 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
04.02.2007 11:08 6,6 °C 78 % 1033,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
04.02.2007 11:23 6,8 °C 72 % 1033,0 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,2 km/h (2 Bft)
04.02.2007 11:38 7,0 °C 67 % 1033,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 UV-I 0 W/m² 2,5 km/h (1 Bft)
04.02.2007 11:54 6,9 °C 67 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,4 km/h (1 Bft)
04.02.2007 12:09 7,3 °C 67 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,6 km/h (1 Bft)
04.02.2007 12:24 7,0 °C 68 % 1033,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
04.02.2007 12:38 7,0 °C 70 % 1032,0 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,2 km/h (2 Bft)
04.02.2007 12:53 7,4 °C 69 % 1032,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,6 km/h (2 Bft)
04.02.2007 13:08 7,2 °C 63 % 1032,0 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,8 km/h (2 Bft)
04.02.2007 13:23 7,3 °C 65 % 1032,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
04.02.2007 13:39 7,0 °C 65 % 1031,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
04.02.2007 13:54 6,9 °C 67 % 1031,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
04.02.2007 14:09 7,2 °C 66 % 1031,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
04.02.2007 14:23 7,3 °C 65 % 1031,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)
04.02.2007 14:38 7,8 °C 64 % 1030,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
04.02.2007 14:53 7,1 °C 65 % 1030,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
04.02.2007 15:09 7,9 °C 65 % 1030,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
04.02.2007 15:24 7,1 °C 66 % 1030,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,5 km/h (2 Bft)
04.02.2007 15:39 6,9 °C 69 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 15:54 7,1 °C 69 % 1030,0 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,3 km/h (1 Bft)
04.02.2007 16:08 7,3 °C 69 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 16:23 7,2 °C 70 % 1029,0 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,8 km/h (2 Bft)
04.02.2007 16:38 7,0 °C 69 % 1029,0 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,4 km/h (2 Bft)
04.02.2007 16:53 6,8 °C 72 % 1029,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,6 km/h (2 Bft)
04.02.2007 17:09 6,3 °C 73 % 1029,0 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 6,5 km/h (2 Bft)
04.02.2007 17:24 5,6 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 17:39 4,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 17:53 4,0 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 18:08 3,1 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 18:23 2,8 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 18:38 2,6 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 18:54 2,3 °C 91 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 19:09 1,9 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 19:24 1,2 °C 95 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 19:38 1,3 °C 96 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 19:53 1,1 °C 97 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 20:08 0,7 °C 98 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 20:23 0,3 °C 99 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 20:39 0,4 °C 99 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 20:54 0,4 °C 100 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 21:09 0,2 °C 100 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 21:23 0,2 °C 100 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 21:38 -0,1 °C 100 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 21:53 0,0 °C 100 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 22:08 -0,2 °C 100 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 22:24 0,2 °C 100 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 22:39 -0,4 °C 100 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 22:54 -0,4 °C 100 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 23:08 -0,1 °C 100 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 23:23 -0,4 °C 100 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 23:38 -0,5 °C 100 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2007 23:53 -0,5 °C 100 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:38 13:08 23:53 - 01:23 - - - - 01:23
Minimum _ -0,5 °C 63 % 1023,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:09 04:53 00:08 00:08 07:24 - - 00:08 00:08 07:24
Maximum _ 7,9 °C 100 % 1034,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,9 °C 89 % 1030,8 hPa #0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W-NW - 0 UV-I 0 W/m² 5,3 km/h (1 Bft)