Wetterdaten: Montag, 05.02.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
05.02.2007 00:08 -0,6 °C 100 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 00:23 -0,6 °C 100 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 00:38 -0,2 °C 100 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 00:53 -0,9 °C 100 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 01:09 -1,1 °C 100 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 01:24 -1,0 °C 100 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 01:38 -1,4 °C 100 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 01:53 -1,9 °C 100 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 02:08 -2,1 °C 100 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 02:23 -1,9 °C 100 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 02:39 -1,7 °C 100 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 02:54 -1,8 °C 100 % 1020,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
05.02.2007 03:09 -1,5 °C 100 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 03:23 -1,7 °C 100 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 03:38 -1,3 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,2 km/h (2 Bft)
05.02.2007 03:53 -1,3 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 04:08 -1,7 °C 100 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 04:24 -1,6 °C 100 % 1018,0 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,8 km/h (2 Bft)
05.02.2007 04:39 -1,4 °C 100 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 04:53 -0,8 °C 100 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 05:08 -1,1 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 05:23 -1,6 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 05:38 -1,6 °C 100 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 05:54 -1,2 °C 100 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 06:09 -1,3 °C 100 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 06:23 -1,5 °C 100 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 06:38 -1,9 °C 100 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 06:53 -2,2 °C 100 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 07:08 -2,2 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 07:24 -1,2 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 07:39 -1,3 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 07:54 -1,1 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 08:08 -0,9 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 08:23 -0,8 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 08:38 -0,6 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 08:53 -0,4 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 09:09 -0,3 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 09:24 -0,1 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 09:38 -0,1 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 09:53 -0,1 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 10:08 0,0 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 10:23 0,0 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 10:39 0,2 °C 100 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 10:54 0,3 °C 100 % 1014,0 hPa 0,4 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 11:08 0,3 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 11:23 0,7 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 11:38 1,0 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 11:53 1,2 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
05.02.2007 12:08 1,2 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,1 km/h (2 Bft)
05.02.2007 12:24 1,3 °C 100 % 1014,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,8 km/h (2 Bft)
05.02.2007 12:39 1,7 °C 100 % 1013,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
05.02.2007 12:54 2,0 °C 100 % 1013,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
05.02.2007 13:08 1,9 °C 100 % 1013,0 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,4 km/h (3 Bft)
05.02.2007 13:23 2,0 °C 100 % 1013,0 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
05.02.2007 13:38 2,2 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
05.02.2007 13:53 2,1 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
05.02.2007 14:09 2,2 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,0 km/h (3 Bft)
05.02.2007 14:24 2,4 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,8 km/h (3 Bft)
05.02.2007 14:39 2,5 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
05.02.2007 14:53 2,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
05.02.2007 15:08 2,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,0 km/h (2 Bft)
05.02.2007 15:23 2,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,2 km/h (3 Bft)
05.02.2007 15:39 2,7 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
05.02.2007 15:54 2,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
05.02.2007 16:09 2,6 °C 100 % 1012,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
05.02.2007 16:23 2,6 °C 100 % 1011,0 hPa 0,4 mm 10,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
05.02.2007 16:38 2,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)
05.02.2007 16:53 2,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
05.02.2007 17:08 2,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
05.02.2007 17:24 2,5 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
05.02.2007 17:39 2,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,4 mm 17,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,8 km/h (3 Bft)
05.02.2007 17:53 2,2 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,6 km/h (2 Bft)
05.02.2007 18:08 2,1 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
05.02.2007 18:23 2,1 °C 100 % 1011,0 hPa 0,4 mm 13,7 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,7 km/h (3 Bft)
05.02.2007 18:38 2,1 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,7 km/h (2 Bft)
05.02.2007 18:53 2,0 °C 100 % 1011,0 hPa 0,4 mm 18,2 km/h (3 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)
05.02.2007 19:08 2,1 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
05.02.2007 19:24 2,2 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,9 km/h (3 Bft)
05.02.2007 19:39 2,2 °C 100 % 1011,0 hPa 0,4 mm 14,0 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,0 km/h (3 Bft)
05.02.2007 19:53 2,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
05.02.2007 20:08 2,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,1 km/h (3 Bft)
05.02.2007 20:23 2,3 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
05.02.2007 20:38 2,4 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
05.02.2007 20:53 2,4 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,5 km/h (2 Bft)
05.02.2007 21:09 2,3 °C 100 % 1010,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
05.02.2007 21:24 2,2 °C 100 % 1011,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
05.02.2007 21:39 2,1 °C 98 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 21:53 2,1 °C 98 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 22:08 2,1 °C 98 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,7 km/h (2 Bft)
05.02.2007 22:23 2,3 °C 99 % 1010,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
05.02.2007 22:38 2,5 °C 99 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
05.02.2007 22:54 2,7 °C 98 % 1010,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 4,3 km/h (1 Bft)
05.02.2007 23:09 2,3 °C 98 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
05.02.2007 23:23 1,9 °C 99 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
05.02.2007 23:38 1,8 °C 100 % 1010,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,4 km/h (2 Bft)
05.02.2007 23:53 2,0 °C 100 % 1010,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:53 21:39 21:09 - 00:08 - - - - 00:08
Minimum _ -2,2 °C 98 % 1010,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:39 00:08 00:08 10:54 18:53 - - 00:08 00:08 18:53
Maximum _ 2,7 °C 100 % 1023,0 hPa 0,4 mm 18,2 km/h
W (3 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 18,2 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,7 °C 100 % 1014,3 hPa #2,2 mm 6,0 km/h (2 Bft) W - 0 UV-I 0 W/m² 6,0 km/h (2 Bft)