Wetterdaten: Freitag, 09.02.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Windböen
09.02.2007 00:08 4,1 °C 80 % 994,0 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
09.02.2007 00:23 4,0 °C 81 % 994,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
09.02.2007 00:38 4,1 °C 81 % 994,0 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,1 km/h (4 Bft)
09.02.2007 00:53 4,2 °C 81 % 995,0 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,0 km/h (4 Bft)
09.02.2007 01:08 4,0 °C 81 % 995,0 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,0 km/h (4 Bft)
09.02.2007 01:23 4,1 °C 81 % 995,0 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
09.02.2007 01:38 4,2 °C 80 % 995,0 hPa 0,0 mm 29,7 km/h (5 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 29,7 km/h (5 Bft)
09.02.2007 01:53 4,2 °C 80 % 995,0 hPa 0,0 mm 24,2 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,2 km/h (4 Bft)
09.02.2007 02:08 4,3 °C 80 % 996,0 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,0 km/h (4 Bft)
09.02.2007 02:23 4,3 °C 80 % 996,0 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 02:38 4,3 °C 80 % 996,0 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
09.02.2007 02:53 4,2 °C 81 % 996,0 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,8 km/h (4 Bft)
09.02.2007 03:08 4,3 °C 81 % 996,0 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
09.02.2007 03:23 4,4 °C 80 % 996,0 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)
09.02.2007 03:39 4,5 °C 79 % 996,0 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,5 km/h (3 Bft)
09.02.2007 03:54 4,6 °C 78 % 996,0 hPa 0,0 mm 24,4 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,4 km/h (4 Bft)
09.02.2007 04:04 4,5 °C 79 % 996,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
09.02.2007 04:19 4,3 °C 80 % 996,0 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 04:34 4,3 °C 80 % 996,0 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,9 km/h (3 Bft)
09.02.2007 04:49 4,2 °C 82 % 996,0 hPa 0,4 mm 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 05:04 4,3 °C 82 % 996,0 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
09.02.2007 05:19 4,3 °C 81 % 997,0 hPa 0,0 mm 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,4 km/h (4 Bft)
09.02.2007 05:34 4,0 °C 84 % 997,0 hPa 0,4 mm 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,1 km/h (3 Bft)
09.02.2007 05:49 3,8 °C 88 % 997,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 06:04 3,8 °C 88 % 997,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,6 km/h (3 Bft)
09.02.2007 06:19 3,9 °C 86 % 998,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
09.02.2007 06:34 3,7 °C 88 % 998,0 hPa 0,0 mm 24,9 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,9 km/h (4 Bft)
09.02.2007 06:49 3,5 °C 89 % 998,0 hPa 0,4 mm 28,3 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 UV-I 0 W/m² 28,3 km/h (4 Bft)
09.02.2007 07:04 3,4 °C 88 % 998,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
09.02.2007 07:19 3,3 °C 88 % 998,0 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 07:34 3,2 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
09.02.2007 07:48 3,2 °C 87 % 999,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 08:03 3,2 °C 87 % 999,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
09.02.2007 08:18 3,2 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,0 km/h (3 Bft)
09.02.2007 08:33 3,1 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,2 km/h (3 Bft)
09.02.2007 08:48 3,2 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,7 km/h (3 Bft)
09.02.2007 09:03 3,0 °C 87 % 1000,0 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,6 km/h (4 Bft)
09.02.2007 09:18 2,9 °C 87 % 1000,0 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,1 km/h (3 Bft)
09.02.2007 09:33 2,9 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,1 km/h (2 Bft)
09.02.2007 09:48 2,9 °C 88 % 1001,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
09.02.2007 10:03 3,0 °C 89 % 1001,0 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,7 km/h (1 Bft)
09.02.2007 10:18 3,1 °C 90 % 1001,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
09.02.2007 10:33 3,2 °C 90 % 1001,0 hPa 0,4 mm 17,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 10:48 3,0 °C 90 % 1001,0 hPa 0,0 mm 24,4 km/h (4 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,4 km/h (4 Bft)
09.02.2007 11:04 2,5 °C 92 % 1002,0 hPa 0,4 mm 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 8,6 km/h (2 Bft)
09.02.2007 11:19 2,5 °C 94 % 1002,0 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,8 km/h (3 Bft)
09.02.2007 11:34 2,3 °C 94 % 1002,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
09.02.2007 11:49 2,6 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 13,1 km/h (3 Bft)
09.02.2007 12:04 2,7 °C 96 % 1003,0 hPa 0,4 mm 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 11,0 km/h (2 Bft)
09.02.2007 12:19 2,7 °C 97 % 1003,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,6 km/h (3 Bft)
09.02.2007 12:34 2,7 °C 96 % 1003,0 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 0 UV-I 0 W/m² 21,0 km/h (4 Bft)
09.02.2007 12:49 2,6 °C 95 % 1003,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
09.02.2007 13:04 2,8 °C 94 % 1003,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
09.02.2007 13:19 2,7 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,8 km/h (3 Bft)
09.02.2007 13:34 2,8 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,4 km/h (3 Bft)
09.02.2007 13:49 2,9 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,9 km/h (3 Bft)
09.02.2007 14:04 2,8 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 22,1 km/h (4 Bft)
09.02.2007 14:19 2,5 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 24,6 km/h (4 Bft)
09.02.2007 14:34 2,5 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 UV-I 0 W/m² 19,6 km/h (3 Bft)
09.02.2007 14:49 2,4 °C 78 % 1005,0 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,9 km/h (3 Bft)
09.02.2007 15:04 2,2 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 UV-I 0 W/m² 17,1 km/h (3 Bft)
09.02.2007 15:19 2,3 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 15,8 km/h (3 Bft)
09.02.2007 15:34 2,3 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 UV-I 0 W/m² 12,5 km/h (3 Bft)
09.02.2007 15:49 2,3 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,1 km/h (2 Bft)
09.02.2007 16:04 2,3 °C 78 % 1006,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,8 km/h (2 Bft)
09.02.2007 16:19 2,3 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 10,6 km/h (2 Bft)
09.02.2007 16:34 2,2 °C 78 % 1006,0 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 UV-I 0 W/m² 18,3 km/h (3 Bft)
09.02.2007 16:49 2,1 °C 78 % 1007,0 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 UV-I 0 W/m² 14,7 km/h (3 Bft)
09.02.2007 17:04 2,1 °C 78 % 1007,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,0 km/h (2 Bft)
09.02.2007 17:19 2,1 °C 77 % 1007,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2007 17:34 2,2 °C 78 % 1007,0 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 UV-I 0 W/m² 4,0 km/h (1 Bft)
09.02.2007 17:49 2,2 °C 77 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 18:04 2,1 °C 78 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 18:19 2,0 °C 79 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 18:34 1,9 °C 82 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 18:49 1,8 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 19:04 1,8 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 19:19 1,8 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 19:34 1,6 °C 87 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 19:49 1,6 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 20:03 1,6 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 20:18 1,6 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 20:33 1,5 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 20:48 1,5 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 21:03 1,5 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 21:18 1,5 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 21:33 1,5 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 21:48 1,5 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 22:03 1,5 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 22:18 1,5 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 UV-I 0 W/m² 3,9 km/h (1 Bft)
09.02.2007 22:33 1,4 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 UV-I 0 W/m² 1,4 km/h (1 Bft)
09.02.2007 22:48 1,3 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 23:03 1,2 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 23:19 1,0 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 23:34 1,1 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2007 23:49 1,0 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:19 14:04 00:08 - 17:49 - - - - 17:49
Minimum _ 1,0 °C 77 % 994,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 03:54 12:19 18:34 04:49 01:38 - - 00:08 00:08 01:38
Maximum _ 4,6 °C 97 % 1008,0 hPa 0,4 mm 29,7 km/h
S-SW (5 Bft)
- - 0 UV-I 0 W/m² 29,7 km/h
N (5 Bft)
Durchschnitt _ 2,8 °C 85 % 1002,1 hPa #2,2 mm 12,6 km/h (3 Bft) S-SW - 0 UV-I 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)