Wetterdaten: Dienstag, 20.02.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
20.02.2007 00:00 2,9 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 00:10 2,9 °C 81 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 00:20 3,1 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 00:30 3,2 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 00:40 3,2 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 00:50 3,3 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 01:00 3,3 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 01:10 3,3 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 01:20 3,3 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 01:30 3,3 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 01:40 3,3 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 01:50 3,3 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 02:00 3,3 °C 81 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 02:10 3,3 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 02:20 3,3 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 02:30 3,2 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 02:40 3,2 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 02:50 3,1 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 03:00 3,0 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 03:10 2,9 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 03:20 2,8 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 03:30 2,7 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 03:40 2,5 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 03:50 2,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 04:00 2,4 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 04:10 2,5 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 04:20 2,6 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 04:30 2,6 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 04:40 2,7 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 04:50 2,8 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 05:00 2,9 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 05:10 3,0 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 05:20 3,1 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 05:30 3,1 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 05:40 3,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 05:50 3,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 06:00 3,2 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 06:10 3,3 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 06:20 3,3 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 06:30 3,4 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 06:40 3,4 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 06:50 3,5 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 07:00 3,6 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 07:10 3,6 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 07:20 3,7 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 07:35 3,8 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 07:45 3,8 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 07:50 3,9 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 07:55 3,9 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 08:00 4,0 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 9 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 08:10 4,1 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 08:20 4,1 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 08:30 4,2 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 12 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 08:40 4,3 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 08:50 4,3 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 09:00 4,4 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 21 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 09:10 4,5 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 25 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 09:20 4,6 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 33 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 09:30 4,7 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 47 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 09:40 4,8 °C 82 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 72 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 09:50 4,9 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 88 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:00 5,1 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 98 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:10 5,3 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 125 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:20 5,7 °C 79 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 130 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:30 5,9 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1 UV-I 169 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:40 6,1 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 1 UV-I 185 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 10:50 6,4 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 1 UV-I 183 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 11:00 6,6 °C 77 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 151 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 11:10 6,6 °C 77 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 1 UV-I 137 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 11:20 6,8 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 1 UV-I 197 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 11:30 7,1 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 1 UV-I 251 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 11:40 7,3 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 399 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 11:50 8,0 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 429 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 12:00 8,1 °C 74 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 378 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 12:10 8,4 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 413 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 12:20 8,4 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 10 min 1 UV-I 322 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 12:30 8,6 °C 72 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 297 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 12:40 8,8 °C 72 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 304 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 12:50 9,0 °C 71 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 276 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 13:00 8,9 °C 71 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 278 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 13:10 9,3 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 302 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 13:20 9,4 °C 70 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10 min 1 UV-I 353 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 13:30 9,8 °C 67 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 352 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2007 13:40 10,0 °C 68 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 294 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 13:50 10,1 °C 67 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 274 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 14:00 10,3 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 1 UV-I 301 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 14:10 10,3 °C 68 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 262 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.02.2007 14:20 10,1 °C 69 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 258 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2007 14:30 10,0 °C 69 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 265 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2007 14:40 10,0 °C 69 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 253 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.02.2007 14:50 9,9 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min 1 UV-I 239 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 15:00 9,8 °C 71 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 209 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 15:10 9,9 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 193 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 15:20 9,9 °C 70 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 176 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2007 15:30 10,0 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 172 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
20.02.2007 15:40 9,8 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 155 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 15:50 9,7 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 134 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 16:00 9,7 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 113 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 16:10 9,7 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 100 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 16:20 9,6 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 88 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 16:30 9,6 °C 72 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 79 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 16:40 9,4 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 76 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 16:50 9,4 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 62 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 17:00 9,3 °C 74 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 49 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 17:10 9,0 °C 75 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 40 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 17:20 8,9 °C 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0 UV-I 35 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 17:30 8,7 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0 UV-I 28 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 17:40 8,7 °C 75 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 17:50 8,4 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 18:00 7,7 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 18:10 7,4 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 18:20 7,2 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 18:30 7,0 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 18:40 7,0 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 18:50 7,1 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 19:00 7,2 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 19:10 7,2 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 19:20 7,2 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 19:30 6,9 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 19:40 6,6 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 19:50 6,3 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 20:00 6,2 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 20:10 6,0 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 20:20 5,8 °C 84 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 20:30 5,4 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 20:40 5,1 °C 86 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 20:50 4,8 °C 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 21:00 4,7 °C 87 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 21:15 4,7 °C 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 21:20 4,7 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 21:25 4,7 °C 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 21:30 4,7 °C 88 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 21:35 4,7 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 21:40 4,8 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 21:50 4,9 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 22:05 5,0 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 22:10 5,1 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 22:20 5,1 °C 86 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 22:30 5,1 °C 86 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.02.2007 22:40 5,1 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 22:50 5,1 °C 85 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 23:00 5,0 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 23:10 4,8 °C 85 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 23:20 4,6 °C 85 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 23:30 4,4 °C 85 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 23:40 4,2 °C 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2007 23:50 4,0 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:50 14:00 02:00 - 00:00 - - - - - 00:00
