Wetterdaten: Dienstag, 18.01.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
18.01.2011 00:00 8,7 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
18.01.2011 00:10 8,7 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 00:20 8,7 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 00:30 8,7 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2011 00:40 8,7 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
18.01.2011 00:50 8,7 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 01:00 8,7 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
18.01.2011 01:10 8,7 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2011 01:20 8,8 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2011 01:30 8,8 °C 85 % 1020,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2011 01:40 8,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
18.01.2011 01:50 8,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 02:00 8,9 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2011 02:10 9,0 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2011 02:20 9,0 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
18.01.2011 02:30 9,0 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 02:40 8,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 02:50 8,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 03:00 8,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 03:10 8,9 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2011 03:20 9,0 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
18.01.2011 03:30 9,0 °C 85 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2011 03:40 9,0 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2011 03:50 8,9 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 04:00 8,9 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2011 04:10 8,8 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 04:20 8,8 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 04:30 8,8 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2011 04:40 8,8 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2011 04:50 8,7 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2011 05:00 8,6 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2011 05:10 8,6 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2011 05:20 8,4 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 05:30 8,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 05:40 8,2 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 05:50 8,2 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 06:00 8,1 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 06:10 7,9 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 06:20 7,7 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 06:30 7,7 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 06:40 7,5 °C 85 % 1021,5 hPa 0,3 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 06:50 7,3 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 07:00 7,3 °C 85 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 07:10 7,1 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 07:20 7,0 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 07:30 6,9 °C 85 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 07:40 6,8 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 07:50 6,7 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 08:00 6,6 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 08:10 6,5 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 08:20 6,4 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 08:30 6,3 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 08:40 6,3 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 08:50 6,3 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 09:00 6,2 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 09:10 6,2 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 09:20 6,2 °C 87 % 1021,9 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 09:30 6,2 °C 87 % 1021,7 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 09:40 6,2 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 09:50 6,2 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 10:00 6,2 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 49 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 10:10 6,2 °C 88 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 30 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 10:20 6,3 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 16 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 10:30 6,3 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 10:40 6,4 °C 89 % 1021,6 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 10:50 6,4 °C 90 % 1021,5 hPa 0,8 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 33 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 11:00 6,4 °C 90 % 1021,4 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 39 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 11:10 6,4 °C 90 % 1021,3 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 26 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 11:20 6,5 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 30 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 11:30 6,5 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 35 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 11:40 6,5 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 39 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 11:50 6,5 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 58 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 12:00 6,6 °C 90 % 1021,0 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 32 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 12:10 6,6 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 23 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 12:20 6,6 °C 91 % 1020,9 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 84 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 12:30 6,8 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 1 UV-I 130 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2011 12:40 6,8 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 1 UV-I 130 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 12:50 7,0 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 1 UV-I 327 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 13:00 7,4 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 1 UV-I 295 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 13:10 7,4 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 72 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 13:20 7,5 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 49 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 13:30 7,4 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 46 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 13:40 7,4 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 83 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 13:50 7,4 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 1 UV-I 181 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 14:00 7,5 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 111 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 14:10 7,6 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 53 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 14:20 7,6 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 28 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2011 14:30 7,5 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 21 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 14:40 7,4 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 33 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 14:50 7,3 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 69 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 15:00 7,3 °C 92 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 44 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 15:10 7,3 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 21 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 15:20 7,3 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 16 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 15:30 7,3 °C 92 % 1020,6 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 15:40 7,2 °C 92 % 1020,6 hPa 0,3 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 32 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 15:50 7,1 °C 92 % 1020,5 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min 0 UV-I 72 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 16:00 7,0 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 16:10 7,0 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 16:20 6,9 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 16:30 6,8 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2011 16:40 6,8 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 16:50 6,7 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2011 17:00 6,7 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 17:10 6,6 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2011 17:20 6,6 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2011 17:30 6,4 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2011 17:40 6,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,3 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
18.01.2011 17:50 6,1 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 18:00 5,8 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 18:10 5,7 °C 92 % 1021,6 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 18:20 5,6 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 18:30 5,4 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 18:40 5,3 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 18:50 5,2 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 19:00 5,1 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2011 19:10 4,9 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 19:20 4,9 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 19:30 4,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2011 19:40 4,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 19:50 4,8 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 20:00 4,8 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 20:10 4,7 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 20:20 4,7 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2011 20:30 4,7 °C 92 % 1023,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 20:40 4,6 °C 92 % 1023,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 20:50 4,6 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 21:00 4,5 °C 92 % 1023,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 21:10 4,4 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 21:20 4,4 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 21:30 4,4 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 21:40 4,3 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 21:50 4,3 °C 92 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 22:10 4,3 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 22:20 4,3 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2011 22:30 4,3 °C 92 % 1024,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 22:40 4,3 °C 92 % 1024,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 22:50 4,3 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2011 23:00 4,3 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2011 23:10 4,3 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2011 23:20 4,2 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 23:30 4,2 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 23:40 4,2 °C 92 % 1025,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2011 23:50 4,1 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 23:40 00:00 15:10 - 06:50 - - - - - 07:30
Minimum _ 4,1 °C 85 % 1020,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 02:10 14:00 23:50 10:50 00:00 - - 12:50 12:50 12:50 01:40
Maximum _ 9,0 °C 93 % 1025,5 hPa 0,8 mm 6,4 km/h
SW (2 Bft)
- - 10 min 1 UV-I 327 W/m² 25,7 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,8 °C 89 % 1021,7 hPa #4,8 mm 1,9 km/h (1 Bft) NW - #40 min. 1 UV-I 59 W/m² 8,1 km/h (2 Bft)