Wetterdaten: Montag, 14.02.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
14.02.2011 00:00 4,5 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 00:10 4,6 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 00:20 4,6 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 00:30 4,6 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 00:40 4,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 00:50 4,6 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 01:00 4,6 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 01:10 4,5 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 01:20 4,5 °C 88 % 1008,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 01:30 4,4 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 01:40 4,4 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 01:50 4,3 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 02:00 4,3 °C 88 % 1008,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 02:10 4,3 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 02:20 4,3 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 02:30 4,2 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 02:40 4,2 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 02:50 4,2 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2011 03:00 4,1 °C 88 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 03:10 4,0 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 03:20 3,9 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 03:30 3,8 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 03:40 3,7 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 03:50 3,6 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 04:00 3,5 °C 88 % 1007,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 04:10 3,4 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 04:20 3,4 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 04:30 3,3 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 04:40 3,3 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 04:50 3,3 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 05:00 3,3 °C 89 % 1007,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 05:10 3,3 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 05:20 3,3 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 05:30 3,2 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 05:40 3,2 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 05:50 3,1 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 06:00 3,1 °C 89 % 1007,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 06:10 3,1 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 06:20 3,1 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 06:30 3,1 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
14.02.2011 06:40 3,0 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 06:50 3,0 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 07:00 3,0 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2011 07:10 3,0 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
14.02.2011 07:20 3,0 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 07:30 3,1 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 07:40 3,1 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 07:50 3,1 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 08:00 3,2 °C 89 % 1007,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0 UV-I 3 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 08:10 3,2 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 08:20 3,3 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 08:30 3,4 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 08:40 3,5 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 18 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 08:50 3,6 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 26 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 09:00 3,7 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 46 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
14.02.2011 09:10 3,8 °C 90 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 90 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 09:20 3,9 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 127 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 09:30 4,1 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 109 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 09:40 4,2 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 114 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 09:50 4,3 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 149 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 10:00 4,5 °C 88 % 1007,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 167 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 10:10 4,7 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 200 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2011 10:20 5,1 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 313 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 10:30 5,6 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 301 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 10:40 5,8 °C 85 % 1007,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 274 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 10:50 6,0 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10 min 1 UV-I 309 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 11:00 6,2 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 302 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 11:10 6,4 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 330 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2011 11:20 6,6 °C 82 % 1007,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 338 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 11:30 6,7 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 302 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2011 11:40 6,6 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 274 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 11:50 6,7 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 288 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2011 12:00 6,9 °C 82 % 1006,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 434 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 12:10 7,3 °C 81 % 1006,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 441 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 12:20 7,5 °C 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 411 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 12:30 7,6 °C 80 % 1006,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 406 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 12:40 7,7 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 438 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 12:50 7,8 °C 80 % 1006,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 425 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 13:00 8,3 °C 78 % 1006,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 436 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 13:10 8,3 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10 min 2 UV-I 462 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 13:20 8,5 °C 78 % 1006,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 494 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 13:30 8,7 °C 77 % 1006,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 485 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 13:40 8,8 °C 77 % 1006,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 492 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 13:50 8,6 °C 78 % 1006,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 434 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 14:00 8,3 °C 78 % 1006,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 1 UV-I 230 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 14:10 7,9 °C 79 % 1006,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 281 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 14:20 7,8 °C 80 % 1006,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 352 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 14:30 7,9 °C 79 % 1006,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 265 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 14:40 7,7 °C 80 % 1006,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 1 UV-I 186 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 14:50 7,6 °C 80 % 1006,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 158 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
14.02.2011 15:00 7,6 °C 80 % 1006,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 137 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
14.02.2011 15:10 7,6 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 139 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 15:20 7,6 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 139 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 15:30 7,5 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 172 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 15:40 7,6 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 188 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 15:50 7,7 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 192 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 16:00 7,6 °C 80 % 1005,9 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0 UV-I 97 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.02.2011 16:10 7,5 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 98 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 16:20 7,4 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 90 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 16:30 7,3 °C 82 % 1005,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 56 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 16:40 7,2 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 42 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 16:50 7,1 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 44 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 17:00 6,9 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 42 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 17:10 6,7 °C 83 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 32 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2011 17:20 6,4 °C 84 % 1005,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 18 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 17:30 6,2 °C 84 % 1005,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 9 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
14.02.2011 17:40 6,1 °C 85 % 1005,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 17:50 6,0 °C 85 % 1005,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 18:00 6,0 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 18:10 5,9 °C 85 % 1006,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 18:20 5,9 °C 85 % 1005,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 18:30 5,9 °C 85 % 1005,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 18:40 5,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 18:50 5,8 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 19:00 5,8 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 19:10 5,7 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 19:20 5,6 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 19:30 5,5 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 19:40 5,6 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 19:50 5,6 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2011 20:00 5,6 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 20:10 5,5 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 20:20 5,5 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 20:30 5,6 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 20:40 5,6 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.02.2011 20:50 5,6 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 21:00 5,6 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 21:10 5,6 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 21:20 5,6 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 21:30 5,5 °C 86 % 1004,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 21:40 5,5 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 21:50 5,4 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 22:00 5,4 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 22:10 5,4 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 22:20 5,4 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 22:30 5,4 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 22:40 5,4 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.02.2011 22:50 5,4 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 23:00 5,3 °C 86 % 1004,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 23:10 5,3 °C 86 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.02.2011 23:20 5,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.02.2011 23:30 5,3 °C 87 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
14.02.2011 23:40 5,3 °C 87 % 1003,9 hPa 0,3 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.02.2011 23:50 5,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 13:30 23:20 - 08:30 - - - - - 09:00
Minimum _ 2,9 °C 77 % 1003,8 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 08:40 00:20 23:20 04:10 - - 09:20 12:00 13:20 07:10
Maximum _ 8,9 °C 90 % 1008,7 hPa 0,3 mm 9,7 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 10 min 2 UV-I 494 W/m² 29,0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,3 °C 86 % 1006,6 hPa #0,5 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-SO - #5:40 h 1 UV-I 214 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)