Wetterdaten: Montag, 21.02.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
21.02.2011 00:00 -4,0 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 00:10 -4,1 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 00:20 -4,1 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 00:30 -4,1 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 00:40 -4,2 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 00:50 -4,3 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 01:00 -4,3 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2011 01:10 -4,4 °C 72 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 01:20 -4,5 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 01:30 -4,6 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 01:40 -4,7 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 01:50 -4,7 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 02:00 -4,8 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2011 02:10 -4,8 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 02:20 -4,9 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 02:30 -4,9 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 02:40 -5,0 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 02:50 -5,0 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 03:00 -5,1 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 03:10 -5,1 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 03:20 -5,2 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 03:30 -5,2 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 03:40 -5,3 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 03:50 -5,4 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 04:00 -5,4 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 04:10 -5,4 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 04:20 -5,5 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 04:30 -5,6 °C 74 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 04:40 -5,6 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 04:50 -5,7 °C 75 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 05:00 -5,7 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 05:10 -5,8 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2011 05:20 -5,8 °C 75 % 1021,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 05:30 -5,9 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 05:40 -5,9 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 05:50 -5,9 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 06:00 -6,0 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2011 06:10 -6,1 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2011 06:20 -6,1 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 06:30 -6,1 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 06:40 -6,2 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2011 06:50 -6,2 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 07:00 -6,2 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 07:10 -6,3 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 07:20 -6,3 °C 76 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 07:30 -6,3 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 07:40 -6,3 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 07:50 -6,3 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 08:00 -6,3 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 08:10 -6,3 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 25 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 08:20 -6,3 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 37 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 08:30 -6,3 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 44 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 08:40 -6,2 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 0 UV-I 128 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 08:50 -5,9 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 149 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 09:00 -5,6 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 0 UV-I 149 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 09:10 -5,4 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 171 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 09:20 -5,2 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 209 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 09:30 -5,0 °C 71 % 1020,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 248 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 09:40 -4,8 °C 70 % 1021,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 260 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 09:50 -4,5 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 281 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2011 10:00 -4,2 °C 68 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 304 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 10:10 -3,9 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 322 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 10:20 -3,8 °C 66 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 346 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 10:30 -3,5 °C 65 % 1020,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 366 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 10:40 -3,2 °C 64 % 1020,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 387 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 10:50 -3,1 °C 64 % 1020,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 404 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 11:00 -2,9 °C 64 % 1020,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 417 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 11:10 -2,7 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 436 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 11:20 -2,4 °C 62 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 455 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 11:30 -2,4 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 469 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 11:40 -2,2 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 482 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 11:50 -2,1 °C 61 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 487 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2011 12:00 -1,9 °C 60 % 1020,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 512 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2011 12:10 -1,7 °C 59 % 1020,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 10 min 2 UV-I 524 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 12:20 -1,6 °C 60 % 1020,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 471 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2011 12:30 -1,6 °C 61 % 1019,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 508 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 12:40 -1,2 °C 60 % 1019,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 508 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 12:50 -0,9 °C 59 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 510 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 13:00 -0,7 °C 58 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 506 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 13:10 -0,8 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 503 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 13:20 -0,8 °C 57 % 1019,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 499 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 13:30 -0,7 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 489 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 13:40 -0,5 °C 58 % 1019,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 487 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 13:50 -0,4 °C 57 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 476 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 14:00 -0,3 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 471 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 14:10 -0,4 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 464 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 14:20 -0,2 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 452 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 14:30 -0,2 °C 57 % 1019,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 436 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 14:40 -0,2 °C 56 % 1018,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 415 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 14:50 -0,3 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 401 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 15:00 -0,3 °C 57 % 1018,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 383 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 15:10 -0,3 °C 57 % 1018,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 304 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 15:20 -0,4 °C 56 % 1018,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 320 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 15:30 -0,5 °C 57 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 288 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 15:40 -0,5 °C 57 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 290 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 15:50 -0,6 °C 58 % 1018,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 264 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 16:00 -0,6 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 244 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 16:10 -0,6 °C 58 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 223 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 16:20 -0,8 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 202 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 16:30 -0,9 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0 UV-I 176 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 16:40 -1,0 °C 59 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 156 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 16:50 -1,2 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 118 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 17:00 -1,5 °C 60 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 0 UV-I 67 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 17:10 -1,7 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 35 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 17:20 -1,9 °C 62 % 1018,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 28 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 17:30 -2,1 °C 63 % 1018,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 21 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 17:40 -2,2 °C 64 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 16 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 17:50 -2,4 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 9 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 18:00 -2,6 °C 64 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 18:10 -2,7 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 18:20 -2,8 °C 64 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 18:30 -2,9 °C 64 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 18:40 -3,0 °C 65 % 1018,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 18:50 -3,1 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 19:00 -3,2 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 19:10 -3,3 °C 68 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 19:20 -3,4 °C 68 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 19:30 -3,6 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 19:40 -3,7 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2011 19:50 -3,8 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 20:00 -3,9 °C 69 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 20:10 -4,1 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 20:20 -4,2 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 20:30 -4,3 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 20:40 -4,3 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 20:50 -4,4 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 21:00 -4,6 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 21:10 -4,7 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2011 21:20 -4,8 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 21:30 -4,9 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 21:40 -4,9 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 21:50 -5,1 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 22:00 -5,1 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2011 22:10 -5,2 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2011 22:20 -5,3 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2011 22:30 -5,3 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2011 22:40 -5,4 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2011 22:50 -5,4 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 23:00 -5,5 °C 74 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2011 23:10 -5,6 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 23:20 -5,6 °C 74 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2011 23:30 -5,7 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2011 23:40 -5,7 °C 75 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2011 23:50 -5,8 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 14:00 17:10 - 05:10 - - - - - 05:10
Minimum _ -6,3 °C 56 % 1018,2 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - 9,7 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 07:40 05:30 00:00 09:50 - - 08:40 12:00 12:10 19:40
Maximum _ -0,1 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 10 min 2 UV-I 524 W/m² 25,7 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ -3,8 °C 68 % 1019,7 hPa #0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O - #8:40 h 1 UV-I 296 W/m² 17,5 km/h (3 Bft)