Wetterdaten: Mittwoch, 23.02.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
23.02.2011 00:00 -4,9 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 00:10 -5,1 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 00:20 -5,2 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 00:30 -5,2 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 00:40 -5,3 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 00:50 -5,4 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 01:00 -5,4 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 01:10 -5,5 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 01:20 -5,6 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 01:30 -5,7 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 01:40 -5,7 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 01:50 -5,8 °C 72 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 02:00 -5,8 °C 72 % 1024,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 02:10 -5,8 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 02:20 -5,9 °C 72 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 02:30 -6,0 °C 72 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.02.2011 02:40 -6,2 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2011 02:50 -6,3 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2011 03:00 -6,4 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2011 03:10 -6,5 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 03:20 -6,7 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 03:30 -6,6 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 03:40 -6,4 °C 74 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 03:50 -6,4 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 04:00 -6,5 °C 74 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 04:10 -6,7 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2011 04:20 -6,8 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 04:30 -6,8 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 04:40 -6,8 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 04:50 -6,8 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 05:00 -6,8 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 05:10 -6,7 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 05:20 -6,7 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 05:30 -6,7 °C 74 % 1024,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 05:40 -6,7 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 05:50 -6,7 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 06:00 -6,7 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 06:10 -6,6 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 06:20 -6,6 °C 75 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 06:30 -6,4 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 06:40 -6,3 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 06:50 -6,2 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 07:00 -6,1 °C 73 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 07:10 -5,9 °C 73 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 07:20 -5,8 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 07:30 -5,7 °C 72 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 07:40 -5,7 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 07:50 -5,6 °C 71 % 1024,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 18 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 08:00 -5,4 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 UV-I 28 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.02.2011 08:10 -5,3 °C 71 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 UV-I 36 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
23.02.2011 08:20 -5,3 °C 70 % 1025,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 81 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 08:30 -5,0 °C 70 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 123 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2011 08:40 -4,7 °C 70 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 153 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 08:50 -4,3 °C 68 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 202 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 09:00 -4,0 °C 67 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 139 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 09:10 -3,8 °C 66 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 163 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 09:20 -3,6 °C 65 % 1025,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 125 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 09:30 -3,3 °C 64 % 1025,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 135 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 09:40 -3,1 °C 68 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 153 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 09:50 -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 171 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 10:00 -2,4 °C 61 % 1025,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 186 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 10:10 -1,9 °C 60 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 225 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 10:20 -1,6 °C 58 % 1025,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 241 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 10:30 -1,4 °C 58 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 299 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 10:40 -1,1 °C 56 % 1025,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 341 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 10:50 -0,7 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 338 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 11:00 -0,4 °C 56 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 355 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 11:10 -0,2 °C 56 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 334 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 11:20 0,1 °C 55 % 1025,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 343 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 11:30 0,4 °C 55 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 462 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 11:40 1,1 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 482 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 11:50 1,3 °C 53 % 1025,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 446 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 12:00 1,8 °C 52 % 1025,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 371 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 12:10 1,9 °C 52 % 1024,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 318 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 12:20 2,2 °C 51 % 1024,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 323 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 12:30 2,4 °C 49 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 269 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 12:40 2,7 °C 48 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 227 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 12:50 2,7 °C 44 % 1024,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 1 UV-I 209 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 13:00 2,7 °C 43 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 209 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 13:10 2,7 °C 43 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 225 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 13:20 2,9 °C 42 % 1024,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 239 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 13:30 2,9 °C 45 % 1024,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 1 UV-I 251 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 13:40 3,2 °C 45 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 301 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 13:50 3,2 °C 45 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 281 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 14:00 3,4 °C 42 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 1 UV-I 278 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 14:10 3,3 °C 43 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 260 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 14:20 3,3 °C 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 237 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 14:30 3,3 °C 42 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 229 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 14:40 3,2 °C 42 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 239 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 14:50 3,2 °C 42 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 257 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 15:00 3,3 °C 41 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 223 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2011 15:10 3,1 °C 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 236 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 15:20 3,2 °C 42 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 243 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 15:30 3,3 °C 42 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 186 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 15:40 3,1 °C 42 % 1023,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 178 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2011 15:50 2,9 °C 42 % 1023,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 1 UV-I 149 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2011 16:00 2,7 °C 42 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 130 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 16:10 2,6 °C 44 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 88 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 16:20 2,5 °C 43 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 65 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 16:30 2,3 °C 43 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 53 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 16:40 2,2 °C 43 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 49 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 16:50 2,1 °C 43 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 44 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 17:00 2,0 °C 44 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 40 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 17:10 1,9 °C 44 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 37 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 17:20 1,8 °C 44 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 32 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 17:30 1,7 °C 44 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 21 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 17:40 1,6 °C 45 % 1023,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 14 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2011 17:50 1,6 °C 45 % 1023,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 18:00 1,4 °C 45 % 1024,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 18:10 1,4 °C 45 % 1024,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 18:20 1,4 °C 44 % 1024,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 18:30 1,3 °C 44 % 1023,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 18:40 1,3 °C 45 % 1023,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 18:50 1,2 °C 45 % 1023,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 19:00 1,2 °C 45 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2011 19:10 1,1 °C 45 % 1023,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 19:20 1,1 °C 45 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 19:30 1,0 °C 46 % 1023,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 19:40 0,9 °C 47 % 1023,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2011 19:50 0,8 °C 48 % 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 20:00 0,8 °C 47 % 1023,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2011 20:10 0,8 °C 47 % 1023,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 20:20 0,8 °C 47 % 1023,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 20:30 0,8 °C 47 % 1023,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 20:40 0,7 °C 47 % 1023,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2011 20:50 0,7 °C 46 % 1023,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 21:00 0,7 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
23.02.2011 21:10 0,7 °C 46 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 21:20 0,7 °C 46 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2011 21:30 0,8 °C 46 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 21:40 0,7 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 21:50 0,7 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 22:00 0,7 °C 48 % 1023,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 22:10 0,7 °C 48 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 22:20 0,7 °C 48 % 1023,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 22:30 0,6 °C 49 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2011 22:40 0,6 °C 49 % 1023,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 22:50 0,6 °C 49 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 23:00 0,6 °C 50 % 1023,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2011 23:10 0,6 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 23:20 0,6 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2011 23:30 0,6 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
23.02.2011 23:40 0,6 °C 51 % 1023,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2011 23:50 0,6 °C 51 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:50 15:00 23:50 - 02:10 - - - - - 02:30
