Wetterdaten: Montag, 10.10.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
10.10.2011 00:00 10,5 °C 93 % 1014,2 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2011 00:10 10,6 °C 93 % 1014,0 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2011 00:20 10,6 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2011 00:30 10,7 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2011 00:40 10,9 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2011 00:50 11,1 °C 93 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
10.10.2011 01:00 11,3 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2011 01:10 11,4 °C 94 % 1013,5 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
10.10.2011 01:20 11,6 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2011 01:30 11,8 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
10.10.2011 01:40 11,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 01:50 12,1 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 02:00 12,2 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 02:10 12,3 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 02:20 12,4 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 02:30 12,5 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 02:40 12,6 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 02:50 12,8 °C 94 % 1013,2 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 03:00 12,8 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 03:10 12,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 03:20 13,1 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 03:30 13,2 °C 94 % 1013,1 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 03:40 13,3 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.10.2011 03:50 13,4 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 04:00 13,5 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 04:10 13,6 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 04:20 13,7 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 04:30 13,8 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 04:40 13,9 °C 94 % 1012,8 hPa 0,3 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 04:50 14,0 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 05:00 14,1 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 05:10 14,2 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 05:20 14,2 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 05:30 14,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 05:40 14,4 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 05:50 14,5 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 06:00 14,6 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 06:10 14,7 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.10.2011 06:20 14,8 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 06:30 14,9 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 06:40 15,0 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 06:50 15,0 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 07:00 15,0 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 07:10 15,0 °C 95 % 1012,2 hPa 0,3 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
10.10.2011 07:20 15,0 °C 95 % 1012,2 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 07:30 15,0 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 07:40 15,0 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 07:50 15,1 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 08:00 15,2 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 08:10 15,3 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
10.10.2011 08:20 15,3 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
10.10.2011 08:30 15,3 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
10.10.2011 08:40 15,3 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 08:50 15,4 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 09:00 15,4 °C 95 % 1011,9 hPa 0,3 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 09:10 15,4 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.10.2011 09:20 15,4 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.10.2011 09:30 15,4 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
10.10.2011 09:40 15,4 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 12 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
10.10.2011 09:50 15,5 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 10:00 15,5 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 16 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 10:10 15,5 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 10:20 15,5 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2011 10:30 15,6 °C 95 % 1012,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2011 10:40 15,6 °C 95 % 1012,3 hPa 0,3 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 23 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 10:50 15,6 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 40 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 11:00 15,6 °C 95 % 1012,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 46 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 11:10 15,6 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 58 W/m² 35,4 km/h (5 Bft)
10.10.2011 11:20 15,5 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 47 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 11:30 15,5 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 62 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 11:40 15,5 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 91 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 11:50 15,5 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 53 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
10.10.2011 12:00 15,5 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 77 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 12:10 15,7 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 109 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 12:20 15,8 °C 93 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 125 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 12:30 16,1 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 134 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 12:40 16,2 °C 91 % 1012,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 98 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 12:50 16,2 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 77 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 13:00 16,3 °C 89 % 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 91 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 13:10 16,3 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 84 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 13:20 16,4 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 100 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 13:30 16,4 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 121 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 13:40 16,6 °C 85 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2 UV-I 278 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 13:50 16,8 °C 84 % 1011,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2 UV-I 176 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 14:00 16,9 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2 UV-I 165 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
10.10.2011 14:10 16,8 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 91 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 14:20 16,8 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 54 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 14:30 16,7 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 40 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 14:40 16,7 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 37 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 14:50 16,7 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 46 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 15:00 16,7 °C 83 % 1011,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 62 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
10.10.2011 15:10 16,7 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 81 W/m² 37,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 15:20 16,8 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 79 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 15:30 16,8 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 65 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
10.10.2011 15:40 16,9 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 76 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
10.10.2011 15:50 16,9 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 69 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 16:00 17,1 °C 82 % 1011,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1 UV-I 67 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 16:10 17,1 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 70 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 16:20 17,1 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 37 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 16:30 17,1 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 51 W/m² 35,4 km/h (5 Bft)
10.10.2011 16:40 17,1 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 56 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 16:50 17,2 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 56 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 17:00 17,3 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 60 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 17:10 17,3 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 44 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 17:20 17,4 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 23 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 17:30 17,4 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 16 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2011 17:40 17,4 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 11 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 17:50 17,4 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2011 18:00 17,4 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 18:10 17,4 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 18:20 17,4 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 18:30 17,4 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 18:40 17,3 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 18:50 17,3 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 33,8 km/h (5 Bft)
10.10.2011 19:00 17,3 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 19:10 17,3 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 19:20 17,3 °C 81 % 1012,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2011 19:30 17,3 °C 81 % 1012,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 38,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 19:40 17,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 19:50 17,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 32,2 km/h (5 Bft)
10.10.2011 20:00 17,3 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 20:10 17,3 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 20:20 17,3 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 20:30 17,3 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 20:40 17,2 °C 83 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 20:50 17,0 °C 84 % 1012,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 21:00 16,8 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 21:10 16,7 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 21:20 16,6 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 21:30 16,5 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 21:40 16,3 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 21:50 16,2 °C 88 % 1012,8 hPa 0,3 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 22:00 16,1 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 22:10 16,0 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
10.10.2011 22:20 15,9 °C 89 % 1013,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 24,1 km/h (4 Bft)
10.10.2011 22:30 15,8 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 37,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 22:40 15,8 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
10.10.2011 22:50 15,7 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 27,4 km/h (4 Bft)
10.10.2011 23:00 15,6 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 23:10 15,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 30,6 km/h (5 Bft)
10.10.2011 23:20 15,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 29,0 km/h (5 Bft)
10.10.2011 23:30 15,3 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 23:40 15,3 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
10.10.2011 23:50 15,2 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:10 17:40 17:00 - 00:00 - - - - - 00:20
Minimum _ 10,5 °C 80 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:20 05:50 00:00 00:00 15:00 - - 00:00 13:40 13:40 19:30
Maximum _ 17,4 °C 95 % 1014,2 hPa 0,3 mm 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 2 UV-I 278 W/m² 38,6 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 15,3 °C 90 % 1012,4 hPa #3,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 1 UV-I 61 W/m² 21,9 km/h (4 Bft)