Wetterdaten: Samstag, 15.10.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
15.10.2011 00:00 5,4 °C 86 % 1033,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 00:10 5,4 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 00:20 5,3 °C 86 % 1032,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.10.2011 00:30 5,3 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 00:40 5,2 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 00:50 5,1 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 01:00 4,9 °C 86 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 01:10 4,7 °C 86 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2011 01:20 4,3 °C 86 % 1033,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 01:30 4,1 °C 87 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 01:40 4,1 °C 88 % 1032,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 01:50 4,2 °C 88 % 1032,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 02:00 4,2 °C 88 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 02:10 4,3 °C 87 % 1032,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 02:20 4,3 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 02:30 4,2 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 02:40 4,2 °C 87 % 1032,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 02:50 4,1 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 03:00 4,0 °C 87 % 1032,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 03:10 3,9 °C 87 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2011 03:20 3,6 °C 92 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2011 03:30 3,3 °C 88 % 1032,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2011 03:40 3,2 °C 88 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 03:50 2,9 °C 88 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2011 04:00 2,7 °C 88 % 1032,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 04:10 2,7 °C 89 % 1032,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 04:20 2,7 °C 89 % 1032,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 04:30 2,9 °C 90 % 1032,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 04:40 3,1 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 04:50 3,1 °C 90 % 1031,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 05:00 3,2 °C 90 % 1031,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 05:10 3,3 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 05:20 3,4 °C 89 % 1031,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 05:30 3,5 °C 89 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 05:40 3,5 °C 88 % 1031,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 05:50 3,5 °C 88 % 1031,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 06:00 3,4 °C 88 % 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 06:10 3,3 °C 88 % 1031,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 06:20 3,3 °C 88 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 06:30 3,3 °C 88 % 1031,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 06:40 3,2 °C 87 % 1031,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 06:50 3,1 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 07:00 2,9 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 07:10 2,8 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 07:20 2,7 °C 88 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 07:30 2,6 °C 88 % 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 07:40 2,5 °C 89 % 1031,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 07:50 2,5 °C 89 % 1031,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 08:00 2,5 °C 89 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 08:10 2,6 °C 89 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 12 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 08:20 2,7 °C 89 % 1031,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 14 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 08:30 2,7 °C 89 % 1031,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 08:40 2,8 °C 89 % 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 21 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 08:50 3,1 °C 89 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 79 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 09:00 3,3 °C 89 % 1031,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 134 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 09:10 3,8 °C 87 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 155 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 09:20 4,3 °C 85 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 178 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 09:30 4,8 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 197 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 09:40 5,4 °C 80 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 218 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 09:50 5,9 °C 78 % 1031,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 241 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 10:00 6,3 °C 77 % 1031,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 265 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 10:10 6,6 °C 75 % 1031,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 297 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 10:20 6,8 °C 74 % 1031,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 318 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
15.10.2011 10:30 7,2 °C 73 % 1031,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 339 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 10:40 7,6 °C 72 % 1031,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 359 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 10:50 7,9 °C 69 % 1031,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 380 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 11:00 8,2 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 399 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 11:10 8,6 °C 68 % 1031,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 2 UV-I 418 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 11:20 8,8 °C 67 % 1031,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 2 UV-I 436 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 11:30 9,1 °C 68 % 1031,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 10 min 2 UV-I 452 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 11:40 9,4 °C 66 % 1031,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 466 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 11:50 9,7 °C 66 % 1031,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 480 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 12:00 9,8 °C 66 % 1031,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 492 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
15.10.2011 12:10 10,1 °C 65 % 1031,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 503 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 12:20 10,4 °C 63 % 1030,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 512 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 12:30 10,6 °C 63 % 1030,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 3 UV-I 520 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 12:40 10,8 °C 64 % 1030,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 3 UV-I 527 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 12:50 11,1 °C 62 % 1030,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 3 UV-I 536 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 13:00 11,3 °C 62 % 1030,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 3 UV-I 538 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 13:10 11,6 °C 61 % 1030,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 3 UV-I 541 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 13:20 11,8 °C 59 % 1030,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 3 UV-I 541 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 13:30 11,8 °C 57 % 1030,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 3 UV-I 543 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
15.10.2011 13:40 12,0 °C 56 % 1030,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 3 UV-I 543 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
15.10.2011 13:50 12,1 °C 56 % 1030,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 3 UV-I 541 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 14:00 12,3 °C 55 % 1029,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 3 UV-I 540 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 14:10 12,8 °C 59 % 1029,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 533 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 14:20 12,8 °C 58 % 1029,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 526 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 14:30 12,7 °C 59 % 1029,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 513 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 14:40 12,7 °C 59 % 1029,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 503 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 14:50 12,8 °C 59 % 1029,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 494 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 15:00 12,8 °C 58 % 1029,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 480 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2011 15:10 12,9 °C 59 % 1029,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 466 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 15:20 13,1 °C 58 % 1029,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 452 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 15:30 12,8 °C 57 % 1029,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 2 UV-I 436 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2011 15:40 12,5 °C 58 % 1029,2 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 2 UV-I 418 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2011 15:50 12,3 °C 58 % 1029,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 401 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
15.10.2011 16:00 12,3 °C 58 % 1028,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 83 ° 10 min 1 UV-I 341 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 16:10 12,3 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 343 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2011 16:20 12,3 °C 58 % 1028,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 1 UV-I 336 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 16:30 12,3 °C 59 % 1028,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 315 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 16:40 12,2 °C 59 % 1028,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 292 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
15.10.2011 16:50 12,4 °C 58 % 1028,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 267 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 17:00 12,2 °C 59 % 1028,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 241 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 17:10 12,1 °C 60 % 1028,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 216 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
15.10.2011 17:20 12,0 °C 59 % 1028,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 1 UV-I 190 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
15.10.2011 17:30 11,7 °C 60 % 1028,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 10 min 0 UV-I 160 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 17:40 11,3 °C 60 % 1028,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 121 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.10.2011 17:50 11,2 °C 60 % 1028,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 116 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.10.2011 18:00 10,9 °C 62 % 1028,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.10.2011 18:10 10,5 °C 63 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 16 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
15.10.2011 18:20 10,2 °C 65 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0 UV-I 12 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 18:30 9,8 °C 67 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 9 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 18:40 9,4 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 5 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 18:50 9,1 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 19:00 8,9 °C 72 % 1028,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 19:10 8,5 °C 73 % 1028,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 19:20 8,3 °C 74 % 1028,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 19:30 8,0 °C 74 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 19:40 7,8 °C 74 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 19:50 7,6 °C 75 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 20:00 7,3 °C 76 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 20:10 7,2 °C 76 % 1028,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 20:20 7,1 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 20:30 7,0 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 20:40 6,9 °C 77 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 20:50 6,9 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 21:00 6,9 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 21:10 6,9 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 21:20 6,8 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 21:30 6,7 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 21:40 6,6 °C 79 % 1028,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 21:50 6,4 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 22:00 6,3 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 22:10 6,1 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2011 22:20 6,0 °C 80 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 22:30 5,8 °C 81 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 22:40 5,6 °C 81 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
15.10.2011 22:50 5,3 °C 83 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.10.2011 23:00 5,3 °C 83 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 23:10 5,4 °C 83 % 1027,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 23:20 5,5 °C 83 % 1027,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.10.2011 23:30 5,7 °C 82 % 1027,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2011 23:40 5,8 °C 82 % 1027,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.10.2011 23:50 5,8 °C 81 % 1027,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 14:00 23:50 - 00:30 - - - - - 01:10
