Wetterdaten: Donnerstag, 20.10.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
20.10.2011 00:00 6,4 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 00:10 6,6 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 00:20 6,6 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 00:30 6,7 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 00:40 6,7 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 00:50 6,7 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 01:00 6,7 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 01:10 6,7 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 01:20 6,7 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 01:30 6,7 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 01:40 6,6 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2011 01:50 6,4 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2011 02:00 6,3 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 02:10 6,3 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 02:20 6,3 °C 92 % 1018,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 02:30 6,1 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 02:40 6,0 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
20.10.2011 02:50 5,9 °C 88 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 03:00 5,7 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 03:10 5,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 03:20 5,5 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 03:30 5,4 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2011 03:40 5,3 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2011 03:50 5,2 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2011 04:00 5,2 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 04:10 5,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 04:20 5,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 04:30 5,3 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 04:40 5,2 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 04:50 5,3 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 05:00 5,3 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 05:10 5,4 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 05:20 5,6 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 05:30 5,7 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 05:40 5,8 °C 89 % 1019,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 05:50 5,9 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
20.10.2011 06:00 5,9 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 06:10 5,9 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 06:20 5,9 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 06:30 5,9 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 06:40 5,8 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 06:50 5,8 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 07:00 5,9 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 07:10 5,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 07:20 5,7 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 07:30 5,6 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 07:40 5,6 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 07:50 5,6 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 08:00 5,7 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 08:10 5,8 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 08:20 5,8 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 08:30 5,8 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 9 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
20.10.2011 08:40 5,8 °C 89 % 1021,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 12 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 08:50 5,7 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 12 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 09:00 5,7 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 32 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 09:10 5,8 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 33 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 09:20 5,8 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 60 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 09:30 5,9 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 60 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 09:40 5,9 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 UV-I 79 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 09:50 6,0 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 88 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 10:00 6,1 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 98 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2011 10:10 6,2 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 160 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 10:20 6,3 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 158 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 10:30 6,4 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 79 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 10:40 6,5 °C 87 % 1022,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 90 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
20.10.2011 10:50 6,5 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 153 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
20.10.2011 11:00 6,6 °C 86 % 1023,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 199 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 11:10 6,7 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 142 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 11:20 6,8 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 220 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 11:30 6,9 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 206 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 11:40 7,0 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 258 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 11:50 7,2 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 276 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 12:00 7,3 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 448 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 12:10 7,6 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 2 UV-I 527 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 12:20 7,5 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 171 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 12:30 7,6 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2 UV-I 230 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 12:40 7,8 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 253 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 12:50 8,2 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10 min 1 UV-I 339 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 13:00 8,8 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 2 UV-I 659 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 13:10 9,4 °C 74 % 1023,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10 min 2 UV-I 708 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 13:20 9,6 °C 73 % 1023,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 687 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 13:30 10,1 °C 70 % 1023,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 2 UV-I 629 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 13:40 9,9 °C 72 % 1023,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 2 UV-I 587 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 13:50 9,9 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 550 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 14:00 10,1 °C 68 % 1023,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 629 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.10.2011 14:10 9,9 °C 67 % 1023,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 541 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 14:20 10,1 °C 68 % 1023,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 580 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 14:30 10,1 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 603 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 14:40 9,6 °C 69 % 1023,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1 UV-I 139 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 14:50 9,6 °C 66 % 1023,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 2 UV-I 603 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 15:00 10,2 °C 65 % 1023,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 605 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 15:10 10,0 °C 66 % 1023,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 156 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 15:20 9,6 °C 65 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 1 UV-I 185 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 15:30 9,8 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 439 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 15:40 10,0 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 309 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 15:50 10,1 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 1 UV-I 302 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.10.2011 16:00 10,3 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) W 262 ° 10 min 1 UV-I 371 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2011 16:10 10,7 °C 64 % 1023,7 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W 271 ° 10 min 1 UV-I 383 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 16:20 10,7 °C 63 % 1023,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 345 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.10.2011 16:30 10,5 °C 62 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 297 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 16:40 10,2 °C 64 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 257 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
20.10.2011 16:50 10,2 °C 63 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 225 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2011 17:00 9,9 °C 63 % 1024,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 1 UV-I 206 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2011 17:10 9,5 °C 66 % 1024,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0 UV-I 171 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
20.10.2011 17:20 9,2 °C 67 % 1024,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 47 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.10.2011 17:30 8,9 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 58 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2011 17:40 8,8 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 33 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
20.10.2011 17:50 8,6 °C 72 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 26 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2011 18:00 8,4 °C 73 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 19 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2011 18:10 8,3 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10 min 0 UV-I 16 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
20.10.2011 18:20 8,0 °C 75 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 7 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 18:30 7,7 °C 76 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 18:40 7,3 °C 77 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 18:50 6,7 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 19:00 6,2 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 19:10 6,1 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 19:20 5,9 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 19:30 5,7 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 19:40 5,6 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 19:50 5,6 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 20:00 5,7 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 20:10 5,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 20:20 5,6 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 20:30 5,6 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 20:40 5,7 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 20:50 5,7 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 21:00 5,7 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 21:10 5,6 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 21:20 5,6 °C 85 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 21:30 5,6 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 21:40 5,3 °C 85 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 21:50 5,0 °C 86 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 22:00 5,1 °C 86 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 22:10 5,1 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 22:20 5,1 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 22:30 5,1 °C 86 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 22:40 5,0 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 22:50 4,9 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 23:00 4,9 °C 87 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 23:10 5,0 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2011 23:20 5,1 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 23:30 5,2 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 23:40 5,1 °C 87 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2011 23:50 4,9 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:50 16:30 00:00 - 17:50 - - - - - 18:20
Minimum _ 4,8 °C 62 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 02:20 23:00 00:00 13:20 - - 11:40 13:20 13:10 10:50
Maximum _ 10,7 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h
W (2 Bft)
- - 10 min 2 UV-I 708 W/m² 22,5 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,8 °C 82 % 1022,4 hPa #0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW - #4:50 h 1 UV-I 259 W/m² 10,7 km/h (2 Bft)