Daten der Wetterstation:
Breitengrad: | 51° 44' N |
Längengrad: | 8° 40' O |
Höhe über Meeresspiegel: | 97 Meter |
Die verwendete Hardware ist eine VantagePro2, die Daten werden mit der Software 'weewx', welche auf auf einem Raspberry PI3 läuft, ausgelesen, aufbereitet und online gestellt.
Weewx Uptime: 57 Tage, 18 Stunden, 30 Minuten
Server Uptime: 57 Tage, 18 Stunden, 15 Minuten
weewx v4.8.0
Vorhersage: Wetter bessert sich
Übersicht für den heutigen Tag:
Übersicht für den heutigen Tag:
Morgendämmerung Beginn: | 07:29:07 |
Sonnenaufgang: | 08:08:50 |
Zenit: | 12:15:07 |
Sonnenuntergang: | 16:21:02 |
Abenddämmerung Ende: | 17:00:45 |
Richtungswinkel: | 123.4° |
Flugbahn: | -1.1° |
Rechte Steigung: | 246.0° |
Neigung: | -21.6° |
nächste Sonnenwende: | 22.12.2023 04:27:07 |
nächste Tag-/Nachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:20 |
Mondaufgang: | 18:28:18 |
Zenit: | 02:37:10 |
Monduntergang: | 11:44:25 |
Richtungswinkel: | 279.2° |
Flugbahn: | 28.1° |
Rechte Steigung: | 103.9° |
Neigung: | 27.2° |
Nächster Neumond: | 13.12.2023 00:31:57 |
Nächster Vollmond: | 27.12.2023 01:33:08 |
Mondphase: | abnehmend/bald Halbmond (91%) |










